ナリタトップロード・ジャングルポケット引退記念
引退式と馬券

 引退式。
 優秀な成績をおさめた馬にのみ与えられるファンとの最後の別れの場。
 そんな引退式が、2週続けて行われます。

 ということで、白馬データ班は、引退式と馬券の因果関係を探るべく、引退式の時にその馬がつけていたゼッケン番号と、その日のその競馬場の、その馬番の成績を調べてみました。
 時間の都合上、データは2001年・2002年のもののみ、と、とてつもなく狭い範囲からとっておりますが、まあその点ご勘弁を。

 まずいきなり結論からいきます。当該馬番をひたすら買いつづけると…
単勝回収率 68.9%
複勝回収率 94.7%

 はい。面白くもなんともないデータになりました。
 人の労力が…
 ちなみに、以下にその全データを列挙しますが、はっきり言って因果関係はあります。ただし、それは単純に「馬番」と結果の因果関係であると思われます。その辺は、前後の日の同じ馬番を調べてみないとわかりませんが…。

 そうそう。それと、騎手の関係ですが…
 まず、騎手版のデータはありません。労力と時間の兼ね合いです。
 また、騎手・馬番の両方の条件を満たしているのはおそらくセイウンスカイの横山典騎手の2戦2勝と、ステイゴールドの武豊の1戦3着1回だと思われます。サンプル数が少なすぎてなんとも言いがたいです。また、テイエムオペラオーの和田騎手が、メイショウドトウの3番に乗って優勝しています。これも加えると4戦3勝3着1回。まだサンプルが少ないですが、今後に注目です。
 なお、ナリタトップロードの鞍上は渡辺騎手、ジャングルポケットは騎手は乗せない模様です。

 また、今後のデータのフォローの予定ですが、相当気が向かないとやらないと思われます。ご了承下さい。まあ、藤田騎手の方でもこんなことを書きつつ更新したので、こっちもどうにかするかもしれません。

平均出走頭数 平均人気 平均着順
14頭 7.4番人気 6.9着

戻る

競馬場 引退馬 馬番 その馬番の意味 レース 騎手 頭数 人気 着順 単勝配当 複勝配当
2002 12 22 中山 マンハッタンカフェ 4 有馬記念優勝 1R カプリコルノ 木幡 16 10 4 1140
2R ユーワエスペランサ バルジュー 16 8 7
3R ヒノキランバー 伊藤暢 12 10 8
4R ナイキアライブ 柴田善 16 2 2 130
5R ラスニアック 吉田 15 2 3 170
6R スズジャパン 岡部 9 2 2 150
7R ラヴァリージェニオ バルジュー 16 2 2 190
8R タマモアピール 小野 16 6 10
9R エアシャカール 横山典 14 7 9
10R スターレッド 柴田未 16 15 5
2002 2 17 東京 ウイングアロー 6 JCD優勝 1R ユアライフスタイル 柴田善 16 1 1 210 120
2R アイマストウイン 武豊 16 3 5
3R カイシュウバンダイ 嘉藤貴 15 14 13
4R ケージーテイオー 蛯名正 16 3 16
5R セイントカノープス 藤原 16 16 14
6R トップクルーズ 武豊 15 4 2 220
7R クールランニング ペリエ 16 4 6
8R シンコウシーザー 柴田善 16 7 6
9R オートゼウス 四位 15 9 14
10R タイキトゥインクル 16 5 8
11R イーグルカフェ 田中勝 16 7 14
12R カノヤチカラ 秋山 16 6 14
2002 1 20 京都 ステイゴールド 9 香港ヴァーズ優勝 1R 8頭立て
2R メイショウトキムネ 武豊 8 2 3 120
3R ゴールデンアミーゴ 仲田 11 11 10
4R ダンツアーリー 四位 16 1 2 100
5R マヤノコンチェルト 植野 14 12 12
6R クリノダンスオー 小牧 12 6 7
7R コウユーラヴ 清山 10 7 7
8R ベストルドルフ 高橋康 14 14 7
9R ヤマノスイフト 川原 10 8 7
10R ゼンノショウグン 四位 10 3 4
11R ブラウンシャトレー 安部幸 16 12 5
12R ソシアルクイーン 小林徹 14 12 12
2002 1 13 京都 メイショウドトウ 3 宝塚記念優勝 1R ブライアンボーイ 常石 14 4 2 250
2R メンタルシャウト 太宰 14 2 6
3R ドミナスナイナー 野元 16 4 2 230
4R スターガルシア 秋山 15 5 2 320
5R テイエムサンパワー 藤井 14 12 7
6R シュア 11 6 6
7R ヤマカツアンデス 四位 15 3 7
8R エイシンフジサン 熊沢 16 16 13
9R ニコニコフクチャン 浜口 16 13 10
10R ニホンピロハーレー 和田 16 4 1 1040 200
11R タップダンスシチー 川原 12 6 3 370
12R ビッグサイレンス 武豊 11 1 1 220 110
2002 1 13 京都 テイエムオペラオー 1 天皇賞春優勝 1R ビッグミラクル 14 6 5
2R ブラックジャンボ 角田 14 6 2 370
3R キシュウミカン 佐藤哲 16 9 10
4R コスモアース 15 2 1 450 180
5R スカイファラオ 嘉堂 14 3 1 320 170
6R フジノサーキット 内田浩 11 9 9
7R トゥースペシャル 高田 15 9 3 800
8R ブルーコマンダー 武豊 16 1 1 210 130
9R ビービークロス 菊地 16 14 16
10R タイキマグナム 北村 16 6 11
11R ノブレスオブリッジ 池添 12 5 5
12R ジェイモード 佐藤哲 11 6 8
2002 1 6 東京 ダイワテキサス 5 オールカマー優勝 1R ハシレキクマル 郷原 16 13 8
2R チョウカイブツ 鈴来 16 12 15
3R トーセンエトワール 吉田 16 7 14
4R シェフィールド 高橋智 13 13 4
5R トウカイラブコール 横山典 16 6 8
6R ティンバードール 蓑島 16 14 6
7R ハウリングロバリー 横山典 16 3 2 190
8R ホンモノ 16 6 8
9R ダイワウインダム 田中剛 14 10 10
10R ダイワフォーチュン 北村 14 5 6
11R ノボサンシャイン 江田照 16 10 12
12R アサカブレイヴリー 後藤 16 10 13
2001 11 24 東京 ファストフレンド 5 帝王賞優勝 1R ヤマノパレード 勝浦 18 11 8
2R イシノアルル 板倉 15 13 13
3R マイネサンシャイン 村田 9 4 6
4R シルクハイスピード 後藤 18 10 5
5R アドマイヤタッチ 北沢 13 3 3 200
6R タニノゴット 勝浦 14 9 9
7R プリムラ 北村 18 4 7
8R ボトムズアップ ベイリー 16 13 5
9R エルガリート 村田 10 9 9
10R ヤマニンアクロ 勝浦 11 11 11
11R ミツアキサイレンス 川原 16 14 12
12R トーセンノースラン 村田 16 5 3 230
2001 9 30 阪神 アグネスタキオン 7 皐月賞優勝 1R メイショウキュート 池添 8 5 3 190
2R フジヤマワイルド 13 7 4
3R エイシンダイゴ 石橋 16 16 12
4R エンドレスデザート 四位 11 1 1 170 120
5R 6頭立て
6R バリアントヒーロー 村本 16 3 5
7R パイアン 池添 9 1 6
8R フロンティアシチー 田島信 11 8 8
9R ホーマンライブリ 飯田 11 4 8
10R ダイタクラグーン 秋山 16 14 7
11R サンライズタイガー 太宰 11 11 11
12R ミスマース 高田 14 14 8
2001 8 19 札幌 セイウンスカイ 3 皐月賞優勝 1R フェルマータ 小野 7 4 1 970 250
2R クリムゾンヒーロー 横山賀 12 10 11
3R イッポンガチ 小野 13 11 9
4R ニホンカイレッド 小野 16 1 9
5R オンワードローレル 鹿戸 12 10 9
6R マイネルエフェクト 横山典 14 1 1 140 110
7R ハルワアケボノ 鹿戸 12 6 10
8R ロードウィッシュ 横山典 12 4 1 700 210
9R ベルモット 岡部 15 7 7
10R ウインアンビシャス 橋本広 13 10 13
11R アクティブバイオ 芹沢 9 9 6
12R スウィートダンス 武士沢 12 12 3 1720
2001 1 5 京都 ファレノプシス 2 エリザベス女王杯優勝 1R ナムラキセキ 武幸 11 8 8
2R テイエムサマーオー 佐藤哲 16 2 2 130
3R フラワーチャンプ 武幸 12 10 4
4R フジヤマローマン 15 13 15
5R モーニングティー 和田 14 13 7
6R ダイワアンデス 高橋亮 13 6 1 1200 440
7R アズマシーザー デムーロ 10 7 1 2360 410
8R マチブセ 四位 16 4 2 190
9R クラシックステージ 四位 16 10 3 1130
10R メイデンマサムネ 村本 15 2 10
11R ビッグサンデー 宝来 16 14 9
12R ブランニューヘヴン 渡辺 16 8 12

戻る