チェルムズフォードシティ競馬場観戦記
てなわけで,中に入っていきます。22ポンド。4000円です。嫌になっちゃいますね。コースマップ | 入場券と,メンバー募集 | 内側から見た入場口 | 降りていきます | スタンドが見えます | |
進んでいきます 気分は城の中 |
馬場をくぐります 新しい割に,レンガが古めかしい |
トンネルを抜けました | 振り返る | スタンドが見えてきた |
パドック |
スタンド入口 | 別角度 | スタンド脇の売店 | イギリス名物のPIMS | 入ってすぐの広場 | 脇のBetfredとTotepool | |
レープロ売場 | レープロ売場の裏側 インフォメーション |
レープロ | 翌年の開催予定 | 脇の多画面ビジョン | 本日の出馬表 | |
スタンド内のグリル | パブ | 盛り上がっております | レストラン | 多画面 | Smokin' Joeの ボクサーパンツ サイン付ということは 本物なのだろうか |
左 | 正面 | 右 | 前に進んでみる | ||
フェンス際からの眺め | 3〜4コーナー方向 奥にトイレが見えますが 使えるのかは不明 |
本馬場入場の様子 |
観客が外に出てきた | ビジョン ちょっと遠い |
直線に馬が入る | 内外のたたき合い | ここからIndigoが差している | Indigoが勝利! |
戻ってくる各馬 | 勝馬 | 2着馬 | 3着馬 |
2レース観戦態勢ばっちりの皆様 | インタビュー中 | 獲物物色中 | インタビュー中 | 3レースパドック。日が落ちました | 暗いので写真はこれが限界 |
6:45pm /THE totequadpot HANDICAP STAKES (CLASS 3) | |||||||
1st11 | Doctor Sardonicus (GB) | Jamie Spencer | David Simcock | Mr Charles Wentworth | Winner | 0m 58.5s | 13/8 |
2nd12 | Secret Missile (GB) | Pat Cosgrave | Gary Moore | Ms Clare Salmon | 1 1/4 Length | 0m 58.7s (+0.2s) | 33/1 |
3rd4 | Al Fareej (IRE) | Luke Morris | James Tate | Mr Saif Ali | 1/2 Length | 0m 58.78s (+0.08s) | 25/1 |
4th9 | Brother Tiger (GB) | David Probert | David C. Griffiths | Norcroft Park Stud | Head | 0m 58.81s (+0.03s) | 10/1 |
5th3 | Upavon (GB) | Tom Marquand | David Elsworth | McPabb Racing | Head | 0m 58.83s (+0.02s) | 5/1 |
6th6 | Dynamo Walt (IRE) | Martin Lane | Derek Shaw | Mr Brian Johnson (Northamptonshire) | Short Head | 0m 58.84s (+0.01s) | 8/1 |
7th1 | Secretinthepark (GB) | Martin Harley | Robert Cowell | Mia Racing | 1 1/2 Length | 0m 59.09s (+0.25s) | 7/1 |
8th8 | Sleepy Sioux (GB) | Silvestre De Sousa | David Elsworth | Ten Green Bottles I | Nose | 0m 59.09s | 7/1 |
9th10 | Vimy Ridge (GB) | Edward Greatrex | Alan Bailey | Mr John Stocker | Neck | 0m 59.14s (+0.05s) | 6/1 |
NR5 | Come On Dave (IRE) | Non Runner | Phil McEntee | Wildcard Racing Syndicate | -- | ||
NR2 | Normal Equilibrium (GB) | Non Runner | Robert Cowell | The Morley Family | -- | ||
NR7 | Even Stevens (GB) | Non Runner | Scott Dixon | The Doncaster Racing Club | -- |
日の落ちた競馬場 |
4レースのRaceCard | スターティングゲート | 輪乗りする各馬 | |||||
レース前の静寂 | スターター登壇 | 黄旗を振るスターター | 様子を見るスターター | スタートしました | ゲートの撤収 | 観戦中の皆様 | 最後の直線 |
7:15pm/THE totepool SUPPORTING THE SPORT YOU LOVE CONDITIONS STAKES (CLASS 2) | |||||||
Prize Money:£40,000.00 | Race Distance:1m 1f 46y | Horse Age:3YO+ | |||||
1st6 | Tryster (IRE) | William Buick | Charlie Appleby | Godolphin | Winner | 1m 52.95s | 6/4 |
2nd8 | Let's Go (USA) | James Doyle | Saeed bin Suroor | Godolphin | 1/2 Length | 1m 53.04s (+0.09s) | 11/4 |
3rd10 | Western Reserve (USA) | Pat Smullen | Lady Cecil | Mr K. Abdullah | Neck | 1m 53.09s (+0.05s) | 3/1 |
4th2 | Captain Cat (IRE) | Jamie Spencer | Roger Charlton | Seasons Holidays | 1 Length | 1m 53.28s (+0.19s) | 10/1 |
5th7 | In The Fast Lane (SAF) | Pat Cosgrave | William Haggas | Tony Phillips & Wood Hall Stud | 3/4Length | 1m 53.41s (+0.13s) | 50/1 |
6th1 | Balty Boys (IRE) | Silvestre De Sousa | Brian Ellison | Koo's Racing Club, Carr & Jacobs | 1 Length | 1m 53.56s (+0.15s) | 9/2 |
7th4 | Niceofyoutotellme (GB) | Pat Dobbs | Ralph Beckett | Mr R. Roberts | Neck | 1m 53.59s (+0.03s) | 20/1 |
8th5 | Solar Deity (IRE) | Martin Harley | Marco Botti | Mr G Manfredini & Mr A Tinkler | 2 1/4 Lengths | 1m 53.96s (+0.37s) | 33/1 |
9th3 | Collaboration (GB) | David Probert | Andrew Balding | Another Bottle Racing 2/Pegum & Daffey | 1 1/2 Length | 1m 54.22s (+0.26s) | 40/1 |
NR9 | Time Test (GB) | Non Runner | Roger Charlton | Mr K. Abdullah | -- |
ハンバーガーのお値段 これで900円は高い |
イギリスの競馬場的なハンバーガーだけれど,レタスは多め | 肉が小さくなっております |
7:45pm/THE totepoolliveinfo.com HANDICAP STAKES (CLASS 3) | |||||||
Prize Money: £12,000.00 | Race Distance:1m 2f | Horse Age:3YO+ | |||||
1st1 | Majeed (GB) | Jamie Spencer | David Simcock | Mr Khalifa Dasmal | Winner | 2m 4.01s | 7/2 |
2nd2 | Bint Dandy (IRE) | Silvestre De Sousa | Chris Dwyer | Mr M. M. Foulger | 1 Length | 2m 4.16s (+0.15s) | 12/1 |
3rd8 | River Dart (IRE) | Harry Bentley | Marcus Tregoning | Mr Guy Brook | 2 3/4Lengths | 2m 4.62s (+0.46s) | 7/1 |
4th3 | Rotherwick (IRE) | Luke Morris | Paul Cole | H.R.H. Sultan Ahmad Shah | 1/2 Length | 2m 4.71s (+0.09s) | 10/1 |
5th4 | Strong Steps (GB) | Martin Harley | Hugo Palmer | Mr V. I. Araci | 1 Length | 2m 4.87s (+0.16s) | 5/1 |
6th7 | Scooner (USA) | Tom Marquand | Roger Charlton | Mr K. Abdullah | Neck | 2m 4.91s (+0.04s) | 9/2 |
7th5 | Subcontinent (IRE) | William Buick | Charlie Appleby | Godolphin | 1 1/4 Length | 2m 5.1s (+0.19s) | 6/1 |
8th6 | Smartie Artie (IRE) | James Doyle | Jeremy Noseda | Mr Vimal Khosla | 13 Lengths | 2m 7.23s (+2.13s) | 5/1 |
パドック周り | スタンドも美しい | ビジョンは見やすく | |||||
馬道も照らされる | WinningPostまわり 直接ゴールラインを示すような 照明はありません |
スタンド | ちょっと奥まったあたりから |
8:15pm /THE WIN A FOOTBALL FORTUNE WITH SCOOP6SOCCER HANDICAP STAKES (CLASS 6) | |||||||
Prize Money: £5,000.00 | Race Distance:1m 5f 66y | Horse Age:3YO+ | |||||
1st9 | Cafe Caprice (GB) | Edward Greatrex | Ed Vaughan | The Machell Place Partnership | Winner | 2m 51.33s | 16/1 |
2nd8 | Bracken Brae (GB) | Jimmy Quinn | Mark H. Tompkins | Mr David P. Noblett | Neck | 2m 51.38s (+0.05s) | 7/1 |
3rd5 | Sky Rose (GB) | Martin Harley | William Knight | Jane Keir & Christine Sandall | Neck | 2m 51.43s (+0.05s) | 4/1 |
4th3 | Santayana (GER) | Silvestre De Sousa | David Evans | Mr B. J. Mould | 1 1/2 Length | 2m 51.66s (+0.23s) | 7/2 |
5th4 | Felice (IRE) | Kieran O'Neill | Scott Dixon | P J Dixon & Partners | 1/2 Length | 2m 51.76s (+0.1s) | 16/1 |
6th1 | Unex Modigliani (IRE) | Dale Swift | Derek Shaw | Mr Brian Johnson (Northamptonshire) | 1 3/4Length | 2m 52.03s (+0.27s) | 6/4 |
7th7 | Sawwala (GB) | Tom Marquand | J. R. Jenkins | Mr P. J. Kirkpatrick | 1 1/2 Length | 2m 52.28s (+0.25s) | 20/1 |
8th2 | Fire In Babylon (IRE) | Adam Beschizza | Giles Bravery | Ms Fiona Donald | 7 Lengths | 2m 53.44s (+1.16s) | 14/1 |
9th6 | My Mistress (IRE) | Luke Morris | Phil McEntee | Mr Henry R. Nothhaft | 5 Lengths | 2m 54.29s (+0.85s) | 20/1 |
My Mistress デビュー戦を勝ったあと 勝てない期間が続き 障害でもダメで, 25戦目でようやく2勝目 というなかなかの苦労馬です |
Cafe Caprice | Unex Modigliani | スタンド | 1周目 | 2周目に入ります | ビジョン | 最後の直線 |
ラグビー放映中 | 見入る皆様 |
8:45pm /THE SCOOP6SOCCER THE £1 MILLION FOOTBALL BET HANDICAP STAKES (CLASS 6) | |||||||
Prize Money:£5,000.00 | Race Distance:1m 2f | Horse Age:3YO+ | |||||
1st3 | Kalon Brama (IRE) | Marc Monaghan | Peter Charalambous | pcracing.co.uk | Winner | 2m 05s | 10/1 |
2nd7 | Hit List (IRE) | David Probert | Andrew Balding | Another Bottle Racing 2 | 2 1/2 Lengths | 2m 5.39s (+0.39s) | 9/4 |
3rd4 | Best Boy (GB) | Luke Morris | David C. Griffiths | Norcroft Park Stud | 1/2 Length | 2m 5.46s (+0.07s) | 5/1 |
4th9 | Just Because (GB) | Kieren Fox | John Best | Mr N. Dyshaev | 1 1/4 Length | 2m 5.66s (+0.2s) | 16/1 |
5th5 | Hangon Harriet (GB) | Pat Cosgrave | Pam Sly | Mrs P. M. Sly | 1 1/2 Length | 2m 5.92s (+0.26s) | 14/1 |
6th11 | Cabuchon (GER) | Tom Marquand | David Evans | Mrs E. Evans | 1 1/4 Length | 2m 6.14s (+0.22s) | 20/1 |
7th10 | Peeps (GB) | Jimmy Quinn | Mark H. Tompkins | Judi Dench and Bryan Agar | Head | 2m 6.17s (+0.03s) | 12/1 |
8th8 | Coorg (IRE) | Silvestre De Sousa | Chris Dwyer | Mrs K. W. Sneath | 2 3/4Lengths | 2m 6.65s (+0.48s) | 3/1 |
9th2 | Eastern Dragon (IRE) | Ross Atkinson | Andy Turnell | Miss Rosie Leena Kim Kavanagh | 1 Length | 2m 6.8s (+0.15s) | 33/1 |
10th1 | Hatsaway (IRE) | Louis Steward | Clive Brittain | Mr Saeed Manana | 3 1/2 Lengths | 2m 7.37s (+0.57s) | 8/1 |
11th6 | Opito Bay (IRE) | Jamie Spencer | Charles Hills | Sir Peter Vela | 31 Lengths | 2m 12.53s (+5.16s) | 20/1 |
最終レースに向かう各馬 | 最後までPIM'Sに向かう皆様 | 最終のスタンド。見てのとおり,Tシャツ姿の人もおられます | ||||
最終のスタート(ピント合わず) | 最後の直線(2周目) | ビジョンに映る勝馬 | 換金に並ぶ皆様 | Kalon Brama | ||
水浴びするKalon Brama | 表彰 | まだまだ中は盛り上がる |
スタンド方向を振り返る 緑っぽくなって, ポリトラック感がない |
Taxi Pickup Point |
駅出口 | 宿入口 | 翌朝の朝食会場と朝食 |