プランプトン競馬観戦記その2
と,いうわけで,レースです。THE MID SUSSEX FLOORING & CARPETS NOVICES' HURDLE RACE (CLASS 4) 2m 1f 164yds 4YO+ | ||||||||
1 | 3 | Argot (GB) | Noel Fehily | Charlie Longsdon | Westbourne Racing Club | Winner | 4m 12.1s | 2/1 |
2 | 2 | Mountain Fighter (GB) | Aidan Coleman | John Ferguson | Bloomfields | 1/2 Length | 4m 12.2s (+0.1s) | 11/4 |
3 | 4 | Dynamic Ranger (USA) | Jamie Moore | Gary Moore | Mr M. Albon | 10 Lengths | 4m 14.22s (+2.02s) | 12/1 |
4 | 1 | Are They Your Own (IRE) | Nick Slatter | Fergal O'Brien | Mr Ian Slatter | 1 Length | 4m 14.4s (+0.18s) | 12/1 |
5 | 7 | Menace (GB) | James Banks | Noel Williams | EPDS Racing Twitterati Partnership | 6 Lengths | 4m 15.52s (+1.12s) | 66/1 |
6 | 11 | See The Rock (IRE) | Richard Johnson | Jonjo O'Neill | Mr John P. McManus | 6 Lengths | 4m 16.81s (+1.29s) | 9/4 |
7 | 9 | On Your Max (GB) | Mr P. York | Raymond York | Mr R. H. York | 1/4 Length | 4m 16.85s (+0.04s) | 80/1 |
8 | 6 | Magna Cartor (GB) | Kielan Woods | Ronald Thompson | Mr Phil Slater | 24 Lengths | 4m 21.66s (+4.81s) | 16/1 |
9 | 12 | Dark Justice (IRE) | Marc Goldstein | Michael Madgwick | Recycled Products Limited | 23 Lengths | 4m 26.33s (+4.67s) | 100/1 |
10 | 5 | Jopaan (IRE) | Thomas Garner | Brian Barr | Brian Barr Racing Club | 23 Lengths | 4m 30.94s (+4.61s) | 80/1 |
11 | 10 | Seayoujimmy (GB) | Mr J. Pearce | Daniel O'Brien | Mr Joshua Pearce | 18 Lengths | 4m 34.56s (+3.62s) | 100/1 |
NR | 8 | Native Robin (IRE) | Non Runner | Jeremy Scott | The Punchestown Syndicate | -- | ||
NR | 13 | Ellie's Choice (IRE) | Non Runner | Des Donovan | The Wednesday Club | -- |
Southamptonから来てるブックメーカーでした | 1周目 | 向正面を馬が走る | |||
(おっさんの頭が邪魔ですが)最後のハードルを各馬飛越 | 最後のたたき合い よくぞこんなきれいな写真を撮れたもんです |
最後流すJopaan |
THE MOLLY MILAM 90th BIRTHDAY HANDICAP HURDLE RACE (CLASS 3) 1m 7f 195yds 3YO+ | ||||||||
1 | 2 | Cool Macavity (IRE) | David Bass | Nicky Henderson | Triermore Stud | Winner | 3m 39s | 10/3 |
2 | 6 | Halling's Wish (GB) | Jamie Moore | Gary Moore | Mr M. Albon | 2 1/4 Lengths | 3m 39.38s (+0.38s) | 7/1 |
3 | 1 | Ballyglasheen (IRE) | Paul Moloney | Evan Williams | Mr R. J. Gambarini | 1/4 Length | 3m 39.43s (+0.05s) | 5/1 |
4 | 4 | King Muro (GB) | Paddy Brennan | Fergal O'Brien | The General Asphalte Company Ltd | 2 3/4 Lengths | 3m 39.97s (+0.54s) | 10/3 |
5 | 5 | Sleeping City (FR) | Richard Johnson | Victor Dartnall | Edge Of Exmoor | 1 1/4 Length | 3m 40.19s (+0.22s) | 7/2 |
6 | 3 | Sailors Warn (IRE) | Kielan Woods | Ronald Thompson | Mr Phil Slater | 12 Lengths | 3m 42.54s (+2.35s) | 14/1 |
7 | 7 | Tiradia (FR) | Aidan Coleman | J. R. Jenkins | Mr B. Dowling | 14 Lengths | 3m 45.27s (+2.73s) | 12/1 |
発送前の様子 | 5分前です | 本馬場入場 | 2レースと3レースの間に馬場内を走ってる人がいた 騎手か厩務員か…… |
3レースのレープロ 右にメンバーの誕生祝いが |
直線を向く | 踏み切ってジャンプ | 飛越する姿をとるのに失敗した図 | 直線を駆け抜ける | |||
1周目と2周目の間にハードルを整備するおじさま方 | 直線を向く | 直線最初の障害 | やっといい感じの 飛越写真を撮れた |
最後尾のKonnos Bay |
THE midsussexflooring.co.uk HANDICAP HURDLE RACE (CLASS 3) 3m 217yds 4YO+ | ||||||||
1 | 2 | Kilfinichen Bay (IRE) | Richard Johnson | Charlie Longsdon | Cracker Syndicate | Winner | 6m 4.1s | 7/2 |
2 | 4 | Princeton Royale (IRE) | Trevor Whelan | Neil King | D Nott, P Beadles, R Clarke | Nose | 6m 4.1s | 9/2 |
3 | 5 | Listen And Learn (IRE) | Patrick Cowley | Jonjo O'Neill | Mr John P. McManus | 3 Lengths | 6m 4.81s (+0.71s) | 13/2 |
4 | 3 | Henri Parry Morgan (GB) | Sean Bowen | Peter Bowen | Ednyfed & Elizabeth Morgan | 3 Lengths | 6m 5.55s (+0.74s) | 7/2 |
5 | 1 | On The Bridge (IRE) | Nick Scholfield | Jeremy Scott | Mr Kit James | Length | 6m 5.6s (+0.05s) | 8/1 |
6 | 7 | Milestone (IRE) | Paul Moloney | Evan Williams | Mr R. J. Gambarini | 52 Lengths | 6m 15.99s (+10.39s) | 6/1 |
DNF | 6 | Cannon Fodder (GB) | Marc Goldstein | Sheena West | The Cheapskates | 7/1 |
THE ANISE CATERING NOVICES' HANDICAP STEEPLE CHASE (CLASS 4) 2m 3f 164yds 4YO+ | ||||||||
1 | 8 | Dancing Dik (GB) | Paddy Brennan | Paul Henderson | The Ray Of Hope Partnership | Winner | 4m 59.6s | 7/1 |
2 | 1 | Battlecat (GB) | Conor Ring | Evan Williams | Tywi Syndicate | 11 Lengths | 5m 1.84s (+2.24s) | 11/4 |
3 | 6 | Spiritofchartwell (GB) | Leighton Aspell | Raymond York | Mr R. Gurney | 14 Lengths | 5m 4.73s (+2.89s) | 9/2 |
4 | 4 | Ashcott Boy (GB) | Mark Quinlan | Neil Mulholland | Mr John Hobbs | Short Head | 5m 4.75s (+0.02s) | 5/1 |
5 | 9 | Appropriate (FR) | Mark Grant | Dominic Ffrench Davis | Mr J. B. Robinson | 16 Lengths | 5m 08s (+3.25s) | 66/1 |
6 | 2 | Faith Jicaro (IRE) | Jake Hodson | David Bridgwater | Mr Gordon Kendrick | Length | 5m 8.16s (+0.16s) | 14/1 |
DNF | 7 | Forget And Forgive (IRE) | James Banks | Sophie Leech | Mrs Diane Dewbery | 10/1 | ||
DNF | 3 | Memphis Magic (GER) | Brendan Powell | Brendan Powell | Ontoawinner, J Farmer & R Bandey | 12/1 | ||
DNF | 5 | June French (FR) | Noel Fehily | Neil Mulholland | Brigadier Racing | 5/1 |
よーい | 第1障害を飛越 | 第2障害を目指す | 踏み切ってジャンプ | 後続馬 | 1コーナー障害へ | 向正面 こうしてみると, この競馬場も それなりにアップダウン ありますね |
直線へ | 障害を越える | 相変わらずうまくタイミングが合わない図 | 最後の直線 | 逃げるDancingDik | 後続馬 | |
最後もタイミングを失した | 追いかける馬 | 流す馬 |
THE ANISE CATERING HANDICAP HURDLE RACE (CLASS 5) 1m 7f 195yds 3YO+ | ||||||||
1 | 1 | Empty The Tank (IRE) | Leighton Aspell | Jim Boyle | The "In Recovery" Partnership | Winner | 3m 41.5s | 11/4 |
2 | 6 | Nebula Storm (IRE) | Jamie Moore | Gary Moore | Mr R. MacNabb | 1 Length | 3m 41.7s (+0.2s) | 12/1 |
3 | 7 | Hermosa Vaquera (IRE) | Joshua Moore | Gary Moore | Mr Michael Baldry | 1 Length | 3m 41.9s (+0.2s) | 9/2 |
4 | 4 | Warrant Officer (GB) | Marc Goldstein | Sheena West | Mr Michael Moriarty | 12 Lengths | 3m 44.21s (+2.31s) | 6/1 |
5 | 3 | The Bugler (IRE) | Paul Moloney | Evan Williams | Mr W. J. Evans | 3 Lengths | 3m 44.93s (+0.72s) | 8/1 |
6 | 5 | Mount Vesuvius (IRE) | Richard Johnson | Paul Henderson | Mr Ray Antell | 7 Lengths | 3m 46.27s (+1.34s) | 6/1 |
7 | 10 | Hawk Gold (IRE) | Paddy Bradley | Michelle Bryant | Miss M. Bryant | 1 Length | 3m 46.52s (+0.25s) | 33/1 |
8 | 2 | Star Presenter (IRE) | Tom Cannon | Chris Gordon | Bunch & Butler | 3 Lengths | 3m 47.27s (+0.75s) | 15/2 |
9 | 9 | Comedy House (GB) | Brendan Powell | Michael Madgwick | Los Leader | 8 Lengths | 3m 48.89s (+1.62s) | 12/1 |
NR | 8 | Lyssio (GER) | Non Runner | Mark Hoad | Mr Mark Waters | -- |
1周目4コーナー | 各馬ジャンプしていきます | 倒れかかったハードル | ||||
ハードル修復中。そして,気にせず馬場を横断するカメラマン | 2周目!まーた飛越中の馬を撮り損ねております | |||||
最後のたたき合い!! | 最終が終わったので, ハードルは持ち去ります |
馬場脇に立てかけられたハードル |
ブライトン行きのバス | チケット | ブライトンに着いたバス | 去って行くバス | ロータリー | 駅案内図 |
ホットドッグ | ラグビーワールドカップ | 電車の時間 | 混むよ | 人が足りないと 平気で電車をキャンセルします 文化の違いであります |
なかなか判明しないホーム | ホームの発表を待つ人だかり |