はなうのPO馬レギュラーメンバー川崎記念勝利!!
この写真はRUBYさんのものを使わせていただきました。 |
1 | レギュラーメンバー | JRA | 牡 4 | 55.0 | 松永幹 | 山本正 | 520 | 2:12:9 | レコード | 39.9 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ファストフレンド | JRA | 牝 7 | 54.0 | 蛯名正 | 高市圭 | 500 | 2:13:0 | 1/2 | 39.8 | 1 |
3 | インテリパワー | 川 崎 | 牡 6 | 56.0 | 今野忠 | 秋 山 | 526 | 2:14:1 | 6 | 40.5 | 4 |
4 | ナショナルスパイ | 大 井 | 牡 7 | 56.0 | 桑島孝 | 高橋三 | 533 | 2:14:6 | 21/2 | 41.0 | 3 |
5 | タマモストロング | JRA | 牡 6 | 56.0 | 横山典 | 佐藤正 | 488 | 2:14:7 | 1/2 | 39.7 | 7 |
6 | エビスヤマト | 新 潟 | 牡 6 | 56.0 | 向山牧 | 赤間亨 | 408 | 2:15:1 | 2 | 39.5 | 8 |
7 | オペラハット | 船 橋 | 牡 5 | 56.0 | 石崎隆 | 出川克 | 546 | 2:16:0 | 5 | 40.9 | 6 |
8 | メイセイユウシャ | 岩 手 | 牡 5 | 56.0 | 佐藤祐 | 佐々修 | 501 | 2:17:4 | 7 | 42.2 | 10 |
9 | マキバスナイパー | 船 橋 | 牡 6 | 56.0 | 左海誠 | 岡 林 | 506 | 2:17:5 | 1/2 | 43.9 | 5 |
10 | アポテオーズ | 川 崎 | 牡 7 | 56.0 | 的場文 | 高月由 | 466 | 2:23:7 | 大差 | 46.9 | 9 |
11 | トウカンイーグル | 川 崎 | 牡 7 | 56.0 | 甲斐年 | 武 井 | 488 | 2:30:4 | 大差 | 52.6 | 11 |
ペーパーオーナー、はなうのコメント |
ども、はなうです。またしてもPO馬がG1を勝ちました。しかもエアシャカと違ってこの馬には確実に儲けさせてもらってる・・連対したレースで外したの東京大章典くらいですし^^これであとはスギノトヨヒメ姫のみとなりました。姫、たのみましたぞ! |
これらの写真はRUBYさんのものを使わせていただきました。 |