第61回菊花賞
1 | エアシャカール | 57.0kg | 武豊 | 03:04.7 | 494Kg | 森秀行 | 2 | |
2 | トーホウシデン | 57.0kg | 田中勝春 | 03:04.7 | クビ | 430Kg | 田中清隆 | 3 |
3 | エリモブライアン | 57.0kg | 藤田伸二 | 03:05.4 | 4馬身 | 484Kg | 清水出美 | 6 |
4 | ケージージェット | 57.0kg | 佐藤哲三 | 03:05.5 | クビ | 500Kg | 嶋田功 | 12 |
5 | アグネスフライト | 57.0kg | 河内洋 | 03:05.6 | 1/2馬身 | 460Kg | 長浜博之 | 1 |
6 | フェリシタル | 57.0kg | 高橋亮 | 03:05.6 | クビ | 474Kg | 橋口弘次郎 | 10 |
7 | ヤマニンリスペクト | 57.0kg | 福永祐一 | 03:05.7 | 3/4馬身 | 496Kg | 浅見秀一 | 13 |
8 | ジョウテンブレーヴ | 57.0kg | 蛯名正義 | 03:05.8 | 1/2馬身 | 486Kg | 相沢郁 | 5 |
9 | トップコマンダー | 57.0kg | 松永幹夫 | 03:05.9 | 1/2馬身 | 458Kg | 崎山博樹 | 16 |
10 | ホワイトハピネス | 57.0kg | 小原義之 | 03:06.0 | 1/2馬身 | 454Kg | 小原伊佐美 | 7 |
11 | ヒシマジェスティ | 57.0kg | 角田晃一 | 03:06.1 | クビ | 500Kg | 佐山優 | 4 |
12 | ダイワバーミンガム | 57.0kg | 柴田善臣 | 03:06.1 | クビ | 450Kg | 二ノ宮敬宇 | 8 |
13 | カリスマシルバー | 57.0kg | 小林徹弥 | 03:06.2 | 1/2馬身 | 528Kg | 古川平 | 18 |
14 | スプリームコート | 57.0kg | 四位洋文 | 03:06.6 | 2 1/2馬身 | 476Kg | 松田国英 | 11 |
15 | マッキーローレル | 57.0kg | 本田優 | 03:06.6 | クビ | 486Kg | 昆貢 | 9 |
16 | マイネルビンテージ | 57.0kg | 熊沢重文 | 03:07.3 | 4馬身 | 488Kg | 佐々木晶三 | 15 |
17 | クリノキングオー | 57.0kg | 幸英明 | 03:07.8 | 3馬身 | 456Kg | 谷潔 | 17 |
18 | ゴーステディ | 57.0kg | 吉田豊 | 03:10.2 | 大差 | 512Kg | 大久保洋吉 | 14 |
単勝 | 15 | 280円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 15 | 150円 | 2番人気 |
13 | 280円 | 3番人気 | |
01 | 490円 | 6番人気 | |
枠連 | 7-7 | 1,510円 | 5番人気 |
馬連 | 13-15 | 1,580円 | 4番人気 |
ワイド | 13-15 | 550円 | 3番人気 |
01-15 | 1,100円 | 10番人気 | |
01-13 | 1,930円 | 19番人気 |
結果については念のため主催者発表のものをご確認ください。(http://www.jra.go.jp)