セントウルS(H OP)
着順 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | NP |
1 | ビハインドザマスク | 福永祐一 | 1.07.6 | レコード | 2 | |
2 | ブラックホーク | 横山典弘 | 1.07.6 | クビ | 1 | ◎ |
3 | スギノハヤカゼ | 芹沢純一 | 1.07.7 | 1/2 | 8 | |
4 | マイネルラヴ | 蛯名正義 | 1.07.8 | 1/2 | 3 | 危 |
5 | ニシオセーラム | 高橋亮 | 1.07.9 | クビ | 9 | |
6 | ワシントンカラー | 河内洋 | 1.07.9 | アタマ | 10 | |
7 | ダイタクヤマト | 吉田稔 | 1.08.0 | 1/2 | 7 | ▲ |
8 | ブレイクタイム | 石橋守 | 1.08.0 | アタマ | 4 | △ |
9 | ジョーディシラオキ | 飯田祐史 | 1.08.1 | 3/4 | 12 | |
10 | サイキョウサンデー | 幸英明 | 1.08.2 | 1/2 | 11 | |
11 | ゲイリーイグリット | 武幸四郎 | 1.08.2 | アタマ | 5 | ○ |
12 | テネシーガール | 山田和広 | 1.08.4 | 1 | 6 | |
13 | コンメンダトーレ | 服部剛史 | 1.08.6 | 1 1/2 | 16 | |
14 | ロードアヘッド | 熊沢重文 | 1.08.8 | 1 1/4 | 14 | |
15 | サンライズアトラス | 角田晃一 | 1.09.0 | 11/4 | 13 | |
16 | ヤスノインディアン | 有馬澄男 | 1.09.0 | クビ | 15 |
単勝 | 03 | 370円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 03 | 140円 | 2番人気 |
14 | 120円 | 1番人気 | |
04 | 410円 | 8番人気 | |
枠連 | 2-7 | 500円 | 2番人気 |
馬連 | 03-14 | 570円 | 1番人気 |
ワイド | 03-14 | 260円 | 1番人気 |
03-04 | 1,630円 | 23番人気 | |
04-14 | 1,310円 | 18番人気 |
結果については念のため主催者発表のものをご確認ください。(http://www.jra.go.jp)