2006年度白馬賞
賞 | 受賞者・馬 | その他の得票者・馬 (太字は複数票入ったことを、 灰色はノミネートされるも得票ゼロだったことを表す) |
||
馬事文化賞 | ソフトバンク系の何か | 該当なし | ||
優秀騎手賞(勝利度数部門) | 内田博幸 | |||
優秀騎手賞(勝率部門) | 小坂忠士 | 西谷誠 | ||
優秀騎手賞(賞金部門) | 武豊 | 内田博幸 | ||
騎手大賞 | − | |||
特別騎手賞 | 藤田伸二 | 増沢由紀子 | ||
最優秀障害騎手賞 | 西谷誠 | 白浜雄造 | 小坂忠士 | 穂苅俊彦 |
最優秀新人騎手賞 | 千葉直人 | 北村友一 | ||
最劣等騎手賞 | 本田優 オリビエペリエ |
藤田伸二 | ||
最劣等新人騎手賞 | 千葉直人 | 別府真衣 | 知らない | |
優秀調教師賞(勝利度数部門) | 角田輝也 | 該当なし | ||
優秀調教師賞(勝率部門) | 川島正行 | 角田輝也 | ||
優秀調教師賞(賞金部門) | 瀬戸口勉 | 池江泰郎 | 該当なし | 知らない |
調教師大賞 | − | |||
特別調教師賞 | 角居勝彦 角田輝也 |
|||
最優秀新人調教師賞 | 該当なし | |||
劣等調教師賞 | 松田博資 | 知らない | 池江泰郎 | |
最優秀生産者賞 | 川上牧場 | |||
最優秀馬主賞 | い○○らさん | サンデーレーシング | 知らない | |
カムバック賞 | 該当なし | メジロマイヤー | オースミレパード | |
裏切り賞 | 寝藁 | ディープインパクトの獣医 | ||
引退特別賞 | 大西直宏 ラインクラフト |
松永幹夫 | コスモサンビーム | エレクトロキューショニスト |
サンライズジェガー | シーザリオ | ディープインパクト | ||
お笑い大賞 | 獣医 | 該当なし | 近藤利一 | 藤田伸二 |
本田優 | ディープインパクト | |||
フェアプレー賞 | 藤田伸二 | ギャロ社 | ||
ラフプレー賞 | 藤田伸二 | |||
ベストレース賞 | カシオペアS | 天皇賞春 | 凱旋門賞 | ドバイシーマクラシック |
帝王賞 | メルボルンC | |||
年度代表馬 | カワカミプリンセス | ディープインパクト | チャームアスリープ | ドリームパスポート |
アジュディミツオー | ブルーコンコルド | |||
最優秀2歳牡馬 | マイネルソリスト フサイチホウオー ドリームジャーニー |
マルカハンニバル | 分からない | |
最優秀2歳牝馬 | ウオッカ | 大井の強い馬 | ニシノチャーミー | 該当なし |
クラウンプリンセス | ||||
最優秀3歳牡馬 | メイショウサムソン ドリームパスポート |
|||
最優秀3歳牝馬 | チャームアスリープ | カワカミプリンセス | プライド | フサイチパンドラ |
アドマイヤキッス | ||||
最優秀4歳上牡馬 | ディープインパクト | ブルーコンコルド | ハーツクライ | 該当なし |
ユートピア | ダイワメジャー | |||
最優秀4歳上牝馬 | スイープトウショウ | ダンスインザムード | アウスレーゼ | レマーズガール |
チアフルスマイル | ||||
最優秀高齢馬(7歳以上馬) | オースミレパード | アサカディフィート | カナハラドラゴン | リミットレスビッド |
最優秀セン馬 | カラジ | テイクオーバーターゲット | アサカディフィート | |
最優秀障害馬 | カラジ | コウエイトライ | スプリングゲント | 該当なし |
マルカラスカル | ||||
最優秀ダート馬 | アジュディミツオー | ブルーコンコルド | タイムパラドックス | チャームアスリープ |
カネヒキリ | ||||
最優秀短距離馬 | シーイズトウショウ | リミットレスビッド | ブルーコンコルド | ダイワメジャー |
サチノスイーティー | オレハマッテルゼ | プリサイスマシーン | ||
最優秀父内国産馬 | カワカミプリンセス | ブルーコンコルド | ドリームパスポート | |
最優秀持込馬 | ヴァリューの2005 | |||
最優秀外国産馬 | 該当なし | フィフティーワナー | ジャリスコライト | ステキシンスケクン |
最優秀逃げ馬 | アドマイヤメイン | ハーツクライ | マイネルレーニア | |
最優秀追込み馬 | エンシェントヒル | ディープインパクト | アサカディフィート | ドリームジャーニー |
最優秀サイアー | キングヘイロー | エルコンドルパサー | サンデーサイレンス | ダンスインザダーク |
フサイチコンコルド | アグネスタキオン | |||
最優秀ファーストクロップサイアー | − | |||
最優秀メアー | ウインドインハーヘア | ゴールデンカラーズ | ホワイトウォーターアフェア | |
最優秀ブルードメアサイアー | アルザオ | ディクタス | ||
最優秀内国産種牡馬 | タヤスツヨシ | フサイチコンコルド | ダンスインザダーク | エアシャカール |
特別馬賞 | デルタブルース | メイショウボーラー | カワカミプリンセス | ドリームパスポート |
ヴァリューの2005 | サンライズキング |
NPのコメント
記念すべき第10回目を迎えた白馬賞。
今年は1月6日に三鷹で行われた白馬新年会で決定されました。参加者はS.W.、トリ、SAM(書記)、BT、はなう、長老、ファミ、そしてNPです。
一応ルールを確認。過半数であろうとなかろうと最多得票者・馬が受賞。最多得票が複数並んだ場合は同時受賞。但し、「該当なし」と特定の人・馬等が同数で並んだ場合、後者が優先されます。
また、前回から「分からない」という項目が追加されております。これはそのまま、「当該項目にふさわしい受賞者・馬が分からない」ことを意味するのですが、「該当なし」のように(この項目にふさわしい馬は存在しない!という)積極的な意味は持っておらず、ただ単に投票者の予習不足であることを示します。とはいえ、両者は結構ごちゃ混ぜになっている場合もあります。
なお、上記ルールの例外として、「会長特権」「書記特権」が発動される可能性があります(が、2006年度は発動されていない、はずです。これは書記が発言能力を持っていなかったこと、会長がたびたび席を外していたこと、そもそもそんな特権の存在が忘れ去られていたこと、に起因します)。
以上をふまえて、一部の項目についてコメントをつけたいと思います。コメントは(白馬の総意とは関係なく)完全にNPの独断と偏見に基づきます。
馬事文化賞:ばんえい競馬を(とりあえず)救ったソフトバンク系の何か(別画面で開きます)が受賞しました。
優秀騎手賞(勝率部門):異常なまでに重賞を勝ちまくった小坂騎手と、平場も含めれば抜群の成績を残した西谷騎手の争い。重賞勝率に勝る小坂騎手が受賞しました。西谷騎手は代わりに最優秀障害騎手賞を獲得しております。
特別騎手賞:背は小さくともパワーはあることを世に知らしめた藤田騎手が成婚記念の増沢騎手を抑えました。
最優秀・最劣等新人騎手賞:なぜ千葉騎手が人気なのかについてはノーコメント。なぜ別府騎手が劣等の方に票が入ってるのかはよく覚えてません。高知の救世主になって下さい。
優秀調教師賞:名古屋で200勝を挙げた角田調教師が様々なところでランクイン。劣等の松田博調教師はクラシック前のビッグマウスと結果のギャップゆえ。
最優秀馬主賞:一応伏せました。かつてはマイネルラヴの1口をもって鮮烈な馬主デビューを飾った彼も、いまでは海外で馬を持つに至りました。
引退特別賞:大西さん、いままでお疲れ様でした。これで関東のダービージョッキーがいなくなる、という事実に驚きます。
お笑い大賞:獣医に責任があったのかは闇の中でありますが、笑わせてくれたので。近藤利一は記録のために有馬記念に無理使いして見事こけた点が評価されてます。
フェアプレー賞:JRA賞を剥奪されたので、代わりに白馬が賞をあげよう、という優しいのか性根が腐ってるのか分からない理由による藤田騎手受賞であります。ギャロ社はちゃんと失格裁定を下した点を評価されました。
ラフプレー賞:満票。今年の満票はこの他、勝利数の内田博幸騎手、生産者の川上牧場、の計3つであります。
ベストレース賞:毎年各人の思い入れがこもって票が割れます。オープン特別が受賞するのは初めて。長老のベストレースは今年も発表されるのでしょうか。乞うご期待。
最優秀2歳:元々各人の思い入れがこめられやすい部門です。地方馬が強い賞としても知られますが、今年はJRA。2票にとどまった「大井の強い馬」はブラックムーンです。8連勝でG1に到達しましたが、白馬賞まで1票及ばず。
その他部門賞:白馬的に思い入れの深い馬、というのが浮かび上がってくるのではないかと思われます。アサカディフィートは主にはなうと福島遠征組。
最優秀ファーストクロップサイアー:NPのボケによって投票不能となりました。
最優秀持込み馬:某氏の思い入れです。
最優秀セン馬・障害馬:外国所属馬による2部門制覇はおそらく初めての快挙だと思われます。
最優秀内国産種牡馬:「ダービー馬からダービー馬」を実現したタヤスツヨシが見事受賞。
年度代表馬:今年は割れました。カワカミプリンセスは色々な意味をこめて2006年度を代表していたと思います。日刊スポーツの競馬ページビューもエリザベス女王杯だったみたいですね。JRA年度代表馬は2票。史上初の南関東牝馬三冠馬は1票に止まりました。