集計対象騎手一覧(2000年)
*ブラウザの「もどる」を使ってもどってください。
美浦所属 | 栗東所属 | 地方競馬 | 短期免許 | ||||||||
江田照 | 秋山 | 石崎 | ロバーツ | ||||||||
蛯名 | 飯田 | 安藤勝 | ムルタ | ||||||||
大塚 | 池添 | 菅原勲 | ペリエ | ||||||||
大西 | 石橋 | 小牧 | デムーロ | ||||||||
岡部 | 上村 | 吉田稔 | サンダース | ||||||||
小野 | 内田 | サンチェス | |||||||||
勝浦 | 河内 | ||||||||||
加藤 | 岸 | ||||||||||
菊沢徳 | 熊沢 | ||||||||||
北村宏 | 小林徹 | ||||||||||
郷原 | 佐藤哲 | ||||||||||
後藤 | 四位 | ||||||||||
小林淳 | 菅谷 | ||||||||||
木幡 | 芹沢 | ||||||||||
坂井 | 高橋亮 | ||||||||||
柴田善 | 武幸 | ||||||||||
田中勝 | 武豊 | ||||||||||
中舘 | 太宰 | ||||||||||
二本柳 | 角田 | ||||||||||
橋本広 | 土肥 | ||||||||||
武士沢 | 橋本美 | ||||||||||
的場 | 福永 | ||||||||||
村田 | 藤田 | ||||||||||
安田富 | 本田 | ||||||||||
横山典 | 松永昌 | ||||||||||
横山賀 | 松永幹 | ||||||||||
横山義 | 幸 | ||||||||||
吉田 | 村本 | ||||||||||
安田康 | |||||||||||
和田 |