(父)ミスターシービー
8−3−1−3
1982 | 11 | 6 | 5 | 東京 | 新馬 | 新 | 芝 | 1600 | 稍 | 吉永正 | 54 | 11 | 1 | 1 | 1.38.5 | 5 | 472 | ||
12 | 4 | 5 | 中山 | 黒松賞 | 400 | 芝 | 1600 | 良 | 吉永正 | 54 | 12 | 1 | 1 | 1.36.3 | クビ | 472 | ユウフブキ | ||
12 | 25 | 5 | 中山 | ひいらぎ賞 | 800 | 芝 | 1800 | 良 | 吉永正 | 55 | 9 | 1 | 2 | 1.50.4 | 0.1 | 470 | ウメノシンオー | ||
1983 | 2 | 13 | 1 | 東京 | 共同通信杯4歳S | 重 | 芝 | 1800 | 良 | 吉永正 | 55 | 14 | 1 | 1 | 1.49.5 | アタマ | 462 | ウメノシンオー | |
3 | 6 | 2 | 中山 | 弥生賞 | 重 | 芝 | 1800 | 良 | 吉永正 | 55 | 14 | 1 | 1 | 1.50.2 | 1 1/2 | 460 | スピードトライ | ||
4 | 17 | 3 | 中山 | 皐月賞 | ク | 芝 | 2000 | 不 | 吉永正 | 57 | 20 | 1 | 1 | 2.08.3 | 1/2 | 454 | メジロモンスニー | ||
5 | 29 | 3 | 東京 | ダービー | ク | 芝 | 2400 | 良 | 吉永正 | 57 | 21 | 1 | 1 | 2.29.5 | 1 3/4 | 454 | メジロモンスニー | メジロモンスニー | |
10 | 23 | 4 | 京都 | 京都新聞杯 | 重 | 芝 | 2000 | 良 | 吉永正 | 57 | 15 | 1 | 4 | 2.03.2 | 1.2 | 466 | カツラギエース | カツラギエース | |
11 | 13 | 5 | 京都 | 菊花賞 | ク | 芝 | 3000 | 良 | 吉永正 | 57 | 21 | 1 | 1 | 3.08.1 | 3 | 462 | カツラギエース | ビンゴカンタ | |
1984 | 10 | 7 | 4 | 京都 | 毎日王冠 | G2 | 芝 | 1800 | 良 | 吉永正 | 59 | 9 | 2 | 2 | 1.47.5 | 0.0 | 464 | サンオーイ | カツラギエース |
10 | 28 | 4 | 東京 | 天皇賞 | G1 | 芝 | 2000 | 良 | 吉永正 | 58 | 15 | 1 | 1 | 1.59.3 | 1/2 | 466 | カツラギエース | テュデナムキング | |
11 | 25 | 5 | 東京 | ジャパンC | G1 | 芝 | 2400 | 良 | 吉永正 | 57 | 14 | 1 | 10 | 2.28.2 | 1.9 | 468 | カツラギエース | ||
12 | 23 | 5 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 芝 | 2500 | 良 | 吉永正 | 57 | 11 | 2 | 3 | 2.33.3 | 0.5 | 466 | シンボリルドルフ | シンボリルドルフ | |
1985 | 3 | 31 | 2 | 阪神 | 大阪杯 | G2 | 芝 | 2000 | 良 | 吉永正 | 59 | 10 | 1 | 2 | 2.01.4 | 0.0 | 460 | ニホンピロウィナー | ステートジャガー |
4 | 29 | 3 | 京都 | 天皇賞 | G1 | 芝 | 3200 | 良 | 吉永正 | 58 | 15 | 2 | 5 | 3.22.3 | 1.9 | 462 | シンボリルドルフ | シンボリルドルフ |
1983年度代表馬
1983年JRA賞最優秀4歳牡馬、父内国産馬
1984年JRA賞最優秀父内国産馬
1990年JRAファーストクロップサイアーランキング1位
顕彰馬