アロハドリーム
6−5−4−10 217,055,000円
1996 | 1 | 13 | 1 | 東京 | 新馬 | 新 | 芝 | 2000 | 良 | 田中勝 | 55 | 14 | 4 | 1 | 2.05.3 | 6 | 34.3 | 462 | ヒシイースター | |
1 | 27 | 2 | 東京 | セントポーリア賞 | 500 | 芝 | 1800 | 良 | 田中勝 | 55 | 14 | 3 | 2 | 1.48.3 | 0.1 | 34.9 | 464 | ツクバシンフォニー | ツクバシンフォニー | |
2 | 17 | 2 | 東京 | 春菜賞 | 500 | 芝 | 1600 | 良 | 田中勝 | 55 | 16 | 2 | 3 | 1.36.2 | 0.1 | 35.3 | 464 | ルグリエール | ルグリエール | |
3 | 10 | 1 | 中山 | 水仙賞 | 500 | 芝 | 2000 | 良 | 田中勝 | 55 | 12 | 2 | 4 | 2.02.8 | 0.1 | 36.5 | 464 | ローゼンカバリー | ローゼンカバリー | |
3 | 31 | 2 | 中山 | 500万下 | 500 | 芝 | 2000 | 稍 | 加藤 | 55 | 8 | 2 | 2 | 2.02.8 | 37.1 | 456 | カシマドリーム | |||
4 | 27 | 3 | 東京 | 500万下 | 500 | 芝 | 2000 | 良 | 加藤 | 55 | 10 | 1 | 3 | 2.04.5 | 34.2 | 460 | インターライセンス | |||
5 | 26 | 4 | 東京 | ガーベラ賞 | 500 | 芝 | 2000 | 良 | 加藤 | 55 | 13 | 1 | 1 | 2.01.5 | 1/2 | 34.8 | 462 | ローランシャウト | ||
7 | 6 | 2 | 札幌 | ポプラS | 900 | 芝 | 2000 | 稍 | 加藤 | 54 | 8 | 1 | 1 | 2.02.7 | 1 1/4 | 36.5 | 474 | フラワーウェア | ||
8 | 4 | 1 | 函館 | 巴賞 | OP | 芝 | 1800 | 良 | 加藤 | 53 | 10 | 4 | 5 | 1.49.8 | 35.5 | 470 | プレストシンボリ | |||
11 | 17 | 6 | 東京 | ノベンバーS | 1500 | 芝 | 1600 | 良 | 加藤 | 55 | 18 | 6 | 6 | 1.35.3 | 0.3 | 35.0 | 466 | ツジノライフ | メジロブロス | |
12 | 22 | 6 | 中山 | フェアウェルS | 1500 | 芝 | 2200 | 良 | 加藤 | 55 | 8 | 1 | 2 | 2.17.8 | 36.4 | 466 | ダイワセキト | |||
1997 | 1 | 18 | 1 | 中山 | ジャニュアリーS | 1500 | 芝 | 2000 | 良 | 加藤 | 55 | 13 | 1 | 1 | 2.02.7 | 1/2 | 37.1 | 468 | ハートステイジ | |
2 | 8 | 1 | 東京 | バレンタインS | OP | 芝 | 1800 | 良 | 加藤 | 55 | 12 | 1 | 5 | 1.49.3 | 34.0 | 470 | ヤシマソブリン | |||
3 | 16 | 1 | 中京 | 中京記念 | G3 | 芝 | 2000 | 良 | 加藤 | 53 | 16 | 3 | 1 | 2.02.2 | 3 1/2 | 36.5 | 464 | セイントリファール | ||
4 | 12 | 3 | 中山 | エイプリルS | OP | 芝 | 2000 | 良 | 加藤 | 56 | 12 | 1 | 2 | 2.00.6 | 36.8 | 464 | エスジーフラット | |||
5 | 11 | 1 | 新潟 | 新潟大賞典 | G3 | 芝 | 2000 | 良 | 加藤 | 55 | 14 | 1 | 2 | 2.01.0 | 35.3 | 470 | マイヨジョンヌ | |||
6 | 29 | 1 | 函館 | 函館記念 | G3 | 芝 | 2000 | 良 | 加藤 | 56 | 16 | 2 | 1 | 1.59.3 | 3 | 36.6 | 466 | フェアダンス | グロリーシャルマン | |
8 | 17 | 1 | 札幌 | 札幌記念 | G2 | 芝 | 2000 | 良 | 加藤 | 56 | 13 | 3 | 3 | 2.00.7 | 36.2 | 472 | エアグルーウ゛ | エアグルーウ゛ | ||
11 | 16 | 3 | 福島 | 福島記念 | G3 | 芝 | 2000 | 良 | 加藤 | 57.5 | 16 | 1 | 14 | 2.04.6 | 1.6 | 38.3 | 470 | テイエムオオアラシ | ||
12 | 21 | 5 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 芝 | 2500 | 良 | 加藤 | 57 | 16 | 16 | 12 | 2.37.0 | 2.2 | 39.4 | 470 | マーベラスサンデー | シルクジャスティス | |
1998 | 3 | 21 | 1 | 中京 | 中京記念 | G3 | 芝 | 2000 | 稍 | 加藤 | 57 | 16 | 6 | 7 | 2.00.2 | 0.7 | 36.7 | 470 | テイエムオオアラシ | トーヨーレインボー |
4 | 18 | 2 | 中京 | 小倉大賞典 | G3 | 芝 | 1800 | 良 | 加藤 | 57 | 16 | 4 | 7 | 1.47.6 | 1.1 | 36.3 | 462 | サイレンススズカ | サイレンススズカ | |
5 | 17 | 1 | 新潟 | 新潟大賞典 | G3 | 芝 | 2000 | 良 | 加藤 | 57 | 14 | 5 | 3 | 1.58.6 | 0.2 | 35.0 | 468 | サイレントハンター | サイレントハンター | |
6 | 14 | 1 | 函館 | 巴賞 | OP | 芝 | 1800 | 良 | 加藤 | 58 | 11 | 1 | 4 | 1.49.5 | 0.5 | 36.3 | 470 | アラバンサ | アラバンサ | |
7 | 5 | 1 | 函館 | 函館記念 | G3 | 芝 | 2000 | 良 | 加藤 | 57 | 15 | 3 | 6 | 2.01.1 | 0.7 | 37.4 | 468 | アラバンサ | パルブライト |
1998.8.24 函館競馬場において変位疝のため死亡