ビゼンニシキ

6−2−0−2  143,300,000円

1983 11 5 5 東京 新馬 1400 岡部 54 8 3 1 1.26.4 6 520
11 27 5 東京 さざんか賞 400 1400 岡部 54 11 2 1 1.24.3 3 514 ニッポースワロー
12 24 5 中山 ひいらぎ賞 800 1800 岡部 54 9 1 1 1.51.8 2 ハクバテンリュウ
1984 2 12 1 東京 共同通信杯4歳S G3 1800 岡部 55 8 1 1 1.51.6 1 522 リキサンパワー
3 4 2 中山 弥生賞 G3 2000 蛯沢 55 14 1 2 2.02.0 0.3 520 シンボリルドルフ シンボリルドルフ
3 25 3 中山 スプリングS G2 1800 蛯沢 56 12 1 1 1.50.6 3/4 520 サクラトウコウ
4 15 3 中山 皐月賞 G1 2000 蛯沢 57 18 2 2 2.01.3 0.2 524 シンボリルドルフ シンボリルドルフ
5 6 2 東京 NHK杯 G2 2000 蛯沢 56 9 1 1 2.04.0 2 1/2 532 トウホーカムリ
5 27 3 東京 ダービー G1 2400 蛯沢 57 21 2 14 2.32.0 2.7 530 シンボリルドルフ シンボリルドルフ
10 28 4 京都 スワンS G2 1400 蛯沢 56 13 3 12 1.27.8 6.4 514 ニホンピロウィナー ニホンピロウィナー

もどる

名馬について語ろうシリーズ−ビゼンニシキ編へ