アインブライド
3−0−2−9
1997 | 8 | 9 | 3 | 小倉 | 新馬 | 新 | 芝 | 1200 | 良 | 古川吉 | 52 | 14 | 2 | 3 | 1.10.8 | 0.1 | 35.4 | 440 | メイショウオウドウ | |
8 | 30 | 3 | 小倉 | 新馬 | 新 | 芝 | 1200 | 良 | 古川吉 | 52 | 8 | 1 | 1 | 1.10.4 | 2 | 34.7 | 440 | ゼンノシチョウ | ||
9 | 27 | 4 | 阪神 | 野路菊S | OP | 芝 | 1600 | 良 | 古川吉 | 53 | 14 | 2 | 1 | 1.36.4 | 1 1/4 | 37.0 | 440 | ユノプリンス | ||
11 | 1 | 5 | 京都 | ファンタジーS | G3 | 芝 | 1400 | 良 | 古川吉 | 53 | 12 | 4 | 7 | 1.22.5 | 1.3 | 34.4 | 440 | ロンドンブリッジ | ロンドンブリッジ | |
11 | 30 | 5 | 阪神 | 阪神3才牝S | G1 | 芝 | 1600 | 良 | 古川吉 | 53 | 16 | 7 | 1 | 1.35.8 | 1 1/4 | 36.5 | 436 | シンコウノビー | キュンティア | |
1998 | 2 | 8 | 2 | 京都 | きさらぎ賞 | G3 | 芝 | 1800 | 良 | 古川吉 | 55 | 16 | 2 | 9 | 1.53.0 | 1.7 | 37.2 | 434 | スペシャルウィーク | スペシャルウィーク |
3 | 7 | 1 | 阪神 | チューリップ賞 | G3 | 芝 | 1600 | 良 | 古川吉 | 54 | 13 | 3 | 3 | 1.37.1 | 0.2 | 34.9 | 438 | ファレノプシス | ダンツシリウス | |
4 | 12 | 2 | 阪神 | 桜花賞 | G1 | 芝 | 1600 | 良 | 古川吉 | 55 | 18 | 6 | 10 | 1.34.8 | 0.8 | 36.1 | 430 | ダンツシリウス | ファレノプシス | |
5 | 31 | 3 | 東京 | オークス | G1 | 芝 | 2400 | 良 | 古川吉 | 55 | 18 | 10 | 12 | 2.29.7 | 1.6 | 35.3 | 436 | ファレノプシス | エリモエクセル | |
3 | 7 | 1 | 阪神 | マイラーズC | G2 | 芝 | 1600 | 稍 | 古川吉 | 54 | 14 | 13 | 13 | 1.39.0 | 3.4 | 39.0 | 448 | マチカネフクキタル | エガオヲミセテ | |
4 | 7 | 船橋 | マリーンC | G3 | ダ | 1600 | 良 | 古川吉 | 55 | 9 | 8 | 9 | 1.43.9 | 3.1 | 40.4 | 441 | エアデジャウ゛ー | ファストフレンド | ||
5 | 9 | 2 | 東京 | メトロポリタンS | OP | 芝 | 2300 | 良 | 小林淳 | 50 | 16 | 14 | 14 | 1.20.5 | 2.2 | 35.9 | 444 | セイウンエリア | セイウンエリア | |
6 | 5 | 3 | 中京 | TV愛知OP | OP | 芝 | 1800 | 良 | 古川吉 | 55 | 16 | 13 | 13 | 1.49.1 | 1.4 | 36.8 | 444 | アンブラスモア | アンブラスモア | |
6 | 27 | 3 | 阪神 | マーメイドS | G3 | 芝 | 2000 | 重 | 橋本美 | 55 | 15 | 10 | 11 | 2.05.5 | 1.9 | 37.8 | 450 | エリモエクセル | エリモエクセル |
1997年 JRA賞最優秀3歳牝馬