カツトップエース
4−2−1−4
1980 | 7 | 5 | 2 | 札幌 | 新馬 | 新 | ダ | 1000 | 稍 | 的場 | 52 | 9 | 3 | 2 | 1.01.5 | 1.0 | 510 | ビッグディザイヤー | |
7 | 0 | 2 | 札幌 | 新馬 | 新 | ダ | 1000 | 稍 | 的場 | 52 | 13 | 1 | 1 | 1.01.8 | 3 | 516 | |||
8 | 17 | 1 | 函館 | クローバー賞 | OP | 芝 | 1200 | 不 | 的場 | 52 | 13 | 5 | 6 | 1.14.4 | 0.7 | 514 | マーブルトウショウ | ||
9 | 13 | 2 | 函館 | コスモス賞 | 400 | 芝 | 1200 | 重 | 的場 | 52 | 12 | 3 | 3 | 1.13.9 | 1.0 | 510 | |||
10 | 5 | 4 | 東京 | りんどう賞 | 400 | 芝 | 1400 | 良 | 的場 | 53 | 13 | 3 | 1 | 1.24.2 | 2 1/2 | 510 | |||
11 | 1 | 5 | 東京 | オープン | OP | 芝 | 1400 | 良 | 的場 | 55 | 5 | 2 | 4 | 1.25.0 | 1.1 | 502 | キンセイパワー | ||
12 | 7 | 5 | 中山 | 朝日杯3歳S | 重 | 芝 | 1600 | 良 | 増沢 | 54 | 14 | 13 | 10 | 1.37.4 | 1.9 | 506 | テンモン | ||
1981 | 2 | 28 | 2 | 中山 | バイオレット賞 | 800 | 芝 | 1800 | 良 | 増沢 | 55 | 14 | 9 | 4 | 1.50.9 | 0.8 | 522 | タクラマカン | |
4 | 12 | 3 | 中山 | 皐月賞 | ク | 芝 | 2000 | 良 | 大崎 | 57 | 17 | 16 | 1 | 2.04.9 | クビ | 516 | トドロキヒホウ | ロングミラー | |
5 | 10 | 2 | 東京 | NHK杯 | 重 | 芝 | 2000 | 良 | 大崎 | 56 | 15 | 5 | 2 | 2.03.6 | 0.2 | 524 | サンエイソロン | ||
5 | 31 | 3 | 東京 | ダービー | ク | 芝 | 2400 | 良 | 大崎 | 57 | 27 | 3 | 1 | 2.28.5 | ハナ | 520 | サンエイソロン |
1981年 最優秀4歳牡馬