ロンドンブリッジ

1997 8 3 1 札幌 新馬 1200 松永幹 53 9 1 1 1.10.6 5 35.4 482 オオシマフヨウ
9 6 2 札幌 500万下 500 1200 松永幹 53 16 1 1 1.09.9 6 35.4 490
11 1 5 京都 ファンタジーS G3 1400 松永幹 53 12 1 1 1.21.2 1 1/2 34.0 482 シンコウノビー
3 15 1 阪神 報知杯4歳牝馬特別 G2 1400 松永幹 54 16 1 4 1.22.7 0.3 37.1 478 バプティスタ マックスキャンドゥ
4 12 2 阪神 桜花賞 G1 1600 松永幹 55 18 4 2 1.34.2 0.2 36.5 470 ダンツシリウス ファレノプシス
5 31 3 東京 優駿牝馬 G1 2400 松永幹 55 18 4 10 2.29.4 1.3 36.4 470 ファレノプシス エリモエクセル

もどる