シンボリルドルフ
13−1−1−1
1983 | 7 | 23 | 2 | 新潟 | 新馬 | 新 | 1200 | 不 | 岡部 | 53 | 10 | 1 | 1 | 59.2 | 2 1/2 | 474 | ブロークンヒル | |
10 | 29 | 4 | 東京 | いちょう特別 | 400 | 1600 | 良 | 岡部 | 53 | 17 | 1 | 1 | 1.37.3 | 1 3/4 | 474 | エビスジョウジ | ||
11 | 27 | 5 | 東京 | オープン | OP | 1600 | 良 | 岡部 | 55 | 5 | 1 | 1 | 1.39.9 | 2 | 474 | ハルーダ | ||
1984 | 3 | 4 | 2 | 中山 | 弥生賞 | G3 | 2000 | 良 | 岡部 | 55 | 14 | 2 | 1 | 2.01.7 | 1 3/4 | 492 | ビゼンニシキ | ビゼンニシキ |
4 | 15 | 3 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 2000 | 良 | 岡部 | 57 | 18 | 1 | 1 | 2.01.1 | 1 1/4 | 470 | ビゼンニシキ | ビゼンニシキ | |
5 | 27 | 3 | 東京 | ダービー | G1 | 2400 | 良 | 岡部 | 57 | 21 | 1 | 1 | 2.29.3 | 1 3/4 | 476 | ビゼンニシキ | スズマッハ | |
9 | 30 | 4 | 中山 | セントライト記念 | G3 | 2200 | 良 | 岡部 | 56 | 10 | 1 | 1 | 2.13.4 | 3 | 470 | |||
11 | 11 | 5 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 3000 | 稍 | 岡部 | 57 | 18 | 1 | 1 | 3.06.8 | 3/4 | 474 | ニシノライデン | ゴールドウェイ | |
11 | 25 | 5 | 東京 | ジャパンC | G1 | 2400 | 良 | 岡部 | 55 | 14 | 4 | 3 | 2.26.5 | 0.2 | 474 | ミスターシービー | カツラギエース | |
12 | 23 | 5 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 2500 | 良 | 岡部 | 55 | 11 | 1 | 1 | 2.32.8 | 2 | 480 | ミスターシービー | カツラギエース | |
1985 | 3 | 31 | 3 | 中山 | 日経賞 | G2 | 2500 | 稍 | 岡部 | 58 | 8 | 1 | 1 | 2.36.2 | 4 | 486 | カネクロシオ | |
4 | 29 | 3 | 京都 | 天皇賞 | G1 | 3200 | 良 | 岡部 | 58 | 15 | 1 | 1 | 3.20.4 | 2 1/2 | 474 | ミスターシービー | サクラガイセン | |
6 | 2 | 3 | 阪神 | 宝塚記念 | G1 | 2200 | 良 | 岡部 | 56 | 10 | − | 消 | 左肩ハ行 | ステートジャガー | スズカコバン | |||
10 | 27 | 4 | 東京 | 天皇賞 | G1 | 2000 | 良 | 岡部 | 58 | 17 | 1 | 2 | 1.58.8 | 0.1 | 474 | ウインザーノット | ギャロップダイナ | |
11 | 24 | 5 | 東京 | ジャパンC | G1 | 2400 | 重 | 岡部 | 57 | 15 | 1 | 1 | 2.28.8 | 1 3/4 | 480 | ロッキータイガー | ||
12 | 22 | 5 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 2500 | 良 | 岡部 | 57 | 10 | 1 | 1 | 2.331 | 4 | 486 | ミホシンザン | ミホシンザン | |
1986 | 3 | 29 | 米国 | サンルイレイS | G1 | 2400 | 良 | 岡部 | 57.2 | 7 | 3 | 6 | 2.26.8 | − | ダハール |
1984年 JRA賞年度代表馬
JRA賞最優秀4歳牡馬
1985年 年度代表馬
最優秀5歳以上牡馬
1990年 ファーストクロップサイヤーランキング 1位
顕彰馬
主な産駒 : トウカイテイオー、キョウワホウセキ、ヤマトダマシイ、アイルトンシンボリ、ツルマルツヨシ、フロンタルアタック