ウィナーズサークル

1988 7 23 2 福島 新馬 1200 竹原 53 10 1 4 1.15.0 2.1 39.6 478 ビフォ・ミョウ
12 4 2 中山 未勝利 2000 郷原行 54 15 1 2 2.03.1 0 38.7 482 ハセアンビショプ
12 24 2 中山 未勝利 2000 郷原行 54 19 1 2 2.04.0 0.9 40.0 486
1989 1 22 1 中山 未勝利 1800 郷原行 55 9 1 1 1.55.5 5 39.4 486 シカゴシチー
2 5 1 東京 カトレア賞 400 1600 郷原行 55 6 1 2 1.40.9 0.1 36.5 480 ドースクダイオー
3 5 2 中山 400万下 400 1800 郷原行 55 11 1 2 1.52.7 0.2 37.6 484 リアルサファイア
3 18 2 中山 400万下 400 1800 郷原行 55 6 1 1 1.54.1 7 38.9 484
4 16 3 中山 皐月賞 G1 2000 郷原行 57 20 7 2 2.05.3 0.1 37.6 482 サクラホクトオー ドクタースパート
5 28 3 東京 ダービー G1 2400 郷原行 57 24 3 1 2.28.8 1/2 36.5 478 ロングシンホニー リアルバースデー
10 15 4 京都 京都新聞杯 G2 2200 郷原行 57 15 2 4 2.13.8 0.4 36.0 480 バンブービギン
11 5 5 京都 菊花賞 G1 3000 郷原行 57 18 2 10 3.08.7 1 35.5 496 バンブービギン バンブービギン

もどる