2003年大予想
2003年大予想ははなうが優勝
準優勝はJさん
ブービー賞はタマルさん
●最終成績
●賞品
今回の更新項目 | ||
項目 | 正解 | 正解者(敬称略) |
関東1位 | 柴田善 | はまだたいせい、亮、山本浩之 はなう、長老 |
関東2位 | 蛯名 | はなう、くらひた2世、BT |
関東人連的中 | 蛯名→柴田善とされた方 | J、葛城エース、せーよー、トリ |
関東人単的中 | 柴田善→蛯名とされた方 | はなう |
関西1位 | 武豊 | J、はまだたいせい、葛城エース 山本浩之、はなう、せーよー くらひた2世、長老、トリ、GIGA ちょび |
関西2位 | 安藤 | ちょび |
関西人連的中 | 安藤→武豊とされた方 | - |
関西人単的中 | 武豊→安藤とされた方 | ちょび |
全国1位勝数 | 204勝 | せーよー(ニアピン:183) |
最多勝調教師 | 藤沢和 | NP、J、はまだたいせい 葛城エース、タマル、はなう せーよー、長老、S.W.、トリ BT、GIGA、ちょび |
最多勝障害騎手 | 嘉堂 | 正解者なし! |
フェアプレー賞 | 木幡、吉田、二本柳、大西、小野 藤田、四位、池添、熊沢、本田、柴原 |
NP、はまだたいせい、はなう |
年度代表馬年・性 | 4歳(牡) | NP、J、はまだたいせい 葛城エース、亮、山本浩之 はなう、せーよー、S.W. トリ、GIGA |
最終レース勝利騎手 | 本田 | 正解者なし |
中山大障害完走頭数 | 11頭 | 亮、せーよー |
ペリエJRA重賞勝数 | 5勝 | J、亮 |
非SS血統馬勝利G1 | NHKマイルC、天皇賞秋、ジャパンC 朝日杯FS、有馬記念、天皇賞春 宝塚記念、阪神JF |
NP、J、葛城エース、はなう せーよー、くらひた2世、長老 S.W. |
初年度種牡馬1位 | エンドスウィープ | NP、J、山本浩之、はなう くらひた2世 |
日本馬国際G1勝数 | 3勝(QE2世C、宝塚記念、JC) | NP、J、はまだたいせい S.W.、トリ |
関東馬勝利中長距離G1 | 天皇賞秋、有馬記念 | 山本浩之 |
馬連配当最高G1 | オークス(24480円) | 正解者なし! |
馬連配当最低G1 | 秋華賞(450円) | |
19期生トップ | 長谷川浩大 | 葛城エース、せーよー、BT |
G1初制覇騎手 | 安藤、常石、幸 | J、はまだたいせい、亮 せーよー、S.W.、BT、GIGA ちょび |
10勝騎手 | なし!! | くらひた2世 |
G1一勝騎手 | 松永幹(川崎記念)、常石(中山GJ)、 武幸(NHKマイルC)、佐藤隆(帝王賞)、 柴田善(JBCスプリント)、佐藤哲(ジャパンC)、 バルジュー(朝日杯FS) |
正解者なし |
10勝以上勝利数増加騎手 | トリ(武豊:133→204) | |
10勝以上勝利数減少騎手 | はまだたいせい、山本浩之、トリ、GIGA(岡部:85→0) はなう、せーよー(中館:92→73) |
●ルール
昨年からの変更点
・的中・ニアピンポイントを一部変更
・リーディング等勝ち数の基準はJRAでの勝利数のみに
(昨年度はGallop方式、今年度は競馬ブック方式)