中間集計
関東1位 | JCDカク外最高着順 | 中日新聞杯連対種牡馬 | |||
関東2位 | JC最先着カク外調教国 | 初年度種牡馬1位 | |||
関西1位 | 香港C日本馬最高位 | スピードワールド産駒初年度成績 | |||
関西2位 | JBC地方馬掲示板数 | 日本馬国際G1勝数 | |||
全国1位勝数 | WSJS優勝騎手所属 | 七夕賞1人気連敗 | |||
最多勝調教師 | 中山大障害完走頭数 | 関東馬勝利中長距離G1 | |||
最多勝障害騎手 | 岡部初騎乗 | 馬連配当最高G1 | |||
フェアプレー賞 | 横山典G1・2着 | 馬連配当最低G1 | |||
年度代表馬年・性 | 橋口弘2着G1 | 3連単第1レース配当 | |||
1レース勝利騎手 | 石橋脩 | 2005JBC開催地 | 名古屋 | 20期生トップ | |
最終レース勝利騎手 | 宝塚投票1位得票数 | G1初制覇騎手 | |||
中山GJ勝馬調教国 | 日本 | 有馬投票76-100 | 10勝騎手 | ||
桜花賞マル外最高位 | 非SS血統馬勝利G1 | G1一勝騎手 | |||
ダービージョッキー | 安藤 | 地方馬勝利交流G1 | 10勝増加騎手 | ||
安田記念優勝馬生産国 | 日本 | JCデー観客増減 | 10勝減少騎手 |
中間得点(敬称略)
NP | 長老 | はなう | |||
はまだたいせい | くらひた2世 | BT | |||
J | 山本浩之 | 2 | S.W. | ||
トリ | せーよー | SAM |