予想ゲームファーストステージ
最終結果
*敬称略
HN | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | 第7週 | 第8週 | 第9週 | 第10週 | 第11週 | 第12週 | 計 | |
1 | かおさん | - | 3095 | 0 | 20 | 0 | 0 | 26 | 41 | 0 | 62 | 0 | 17 | 3261 |
2 | ホンチャン | 393 | 190 | 6 | 65 | 606 | 74 | 0 | 73 | - | - | - | - | 1407 |
3 | rothird | 323 | 654 | 6 | 0 | 0 | 30 | 0 | 12 | - | 52 | 6 | 22 | 1105 |
4 | NP | 45 | 0 | 0 | 0 | 734 | 0 | 78 | 58 | 0 | 3 | 0 | 0 | 918 |
5 | 亮 | 40 | 0 | 186 | 0 | 25 | 0 | 16 | 128 | 43 | 141 | 32 | 3 | 614 |
6 | 葛城エース | - | - | - | 613 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 613 |
7 | J | 40 | 0 | 65 | 80 | - | 30 | - | 122 | - | 17 | 116 | - | 470 |
8 | BT | 86 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 41 | 333 | - | 460 |
9 | こうてい | - | - | 214 | 0 | 71 | 30 | 0 | 59 | 43 | 17 | - | - | 434 |
10 | T-BLACK | - | 0 | 28 | 0 | 49 | 30 | 107 | 105 | - | 0 | 15 | - | 334 |
11 | SAM | 40 | 8 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 41 | 9 | - | 251 |
12 | トリ | 40 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 27 | 43 | 17 | 9 | 62 | 220 |
13 | 長老 | 40 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 27 | 76 | 3 | 218 |
14 | くまお | - | - | - | 0 | 14 | - | 0 | 89 | - | 17 | - | 55 | 175 |
15 | おぶり | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 41 | 43 | 84 | - | 0 | 168 |
16 | はなう | 40 | 0 | 28 | 24 | 25 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 133 |
17 | 剣聖オリオン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 84 | 116 |
18 | いた | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 |
19 | はまだたいせい | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
19 | ダービーアイダ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
19 | 大地 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
19 | 大五郎 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
HN | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | 第7週 | 第8週 | 第9週 | 第10週 | 第11週 | 第12週 | 計 | |
1 | 長老 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 23 | |||||
2 | NP | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 21 | ||||
3 | 亮 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | |||||
4 | こうてい | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 | ||||||||
5 | かおさん | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | |||||||
6 | ホンチャン | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||||
6 | T-BLACK | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||||
8 | rothird | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | |||||||
8 | くまお | 3 | 3 | 5 | 11 | |||||||||
10 | はなう | 3 | 3 | 4 | 10 | |||||||||
11 | SAM | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | |||||||
12 | いた | 4 | 3 | 7 | ||||||||||
13 | BT | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
14 | 葛城エース | 4 | 4 | |||||||||||
14 | 剣聖オリオン | 4 | 4 | |||||||||||
16 | J | 3 | 3 | |||||||||||
16 | おぶり | 3 | 3 | |||||||||||
16 | はまだたいせい | 3 | 3 | |||||||||||
19 | トリ | 1 | 1 | |||||||||||
20 | 大地 | 0 | ||||||||||||
20 | 大五郎 | 0 | ||||||||||||
20 | ダービーアイダ | 0 |
栄えあるファーストステージ優勝者はかおさんさんに決定しました。おめでとうございます。初参加の秋華賞であっさり抜け出してからは余裕たっぷりにリードを保ちました。第2位、第3位にはこつこつポイントを稼いだホンチャンさんとrothirdさんが入りました。白馬会員ではNPが第4位に健闘しました。また、おまけの方は長老が混戦を制して、NPとの白馬ワンツーを決めました。これがもう少し馬券の方に生きていればというのは余計なお世話ですね。賞品の方ですが、もう少ししたら連絡いたしますので、もうしばらくお待ちください。決して無いということはありませんのでそのへんは心配しないでください。
更新さえままならない状況でしたが、予想ゲームに参加してくださった皆さんに感謝します。特に皆勤賞の亮さん(rothirdさんの第9週はこっちのアップが遅れたせいかもしれません、そうでしたらほんとにすいません)、ついでにNP、トリ、長老にも感謝です。セカンドステージは金杯からスタートですが、これからもよろしくおねがいします。