予想ゲーム第1週の成績
ダービー卿チャレンジトロフィー単380円・馬1220円 | |||||||||||||||||||||
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 外 | 単勝 | 馬連 | 3連単 | 3連複 | 最下位 | 計 |
チ ェ ッ ク メ イ ト |
エ イ シ ン プ レ ス ト ン |
ト | ヨ | デ ヘ ア |
ル ネ ッ サ ン ス |
グ リ | ン プ ラ ネ ッ ト |
ア ド マ イ ヤ コ ジ | ン |
シ ン コ ウ エ ド ワ | ド |
シ ル ヴ ァ コ ク ピ ッ ト |
ド ラ ゴ ン ラ イ ト |
ト ッ プ プ ロ テ ク タ | |
セ ン タ | フ レ ッ シ ュ |
ケ イ ワ ン バ イ キ ン グ |
グ レ イ ス ナ ム ラ |
エ イ シ ン ル バ | ン |
シ ン ボ リ イ ン デ ィ |
|||||||
山本浩之 | ◎ | ▲ | ○ | ビ | 38 | 38 | |||||||||||||||
SAM | ◎ | ▲ | ○ | ビ | 38 | 61 | 99 | ||||||||||||||
はなう | ◎ | ▲ | ビ | ○ | 38 | 100 | 100 | ||||||||||||||
いた | ○ | ◎ | ビ | ▲ | 0 | ||||||||||||||||
かおさん | ○ | ビ | ▲ | ◎ | 0 | ||||||||||||||||
亮 | ○ | ビ | ▲ | ◎ | 8 | 8 | |||||||||||||||
トウカイ帝王 | ◎ | ○ | ビ | ▲ | 38 | 38 | |||||||||||||||
トリ | ◎ | ビ | ○ | ▲ | 38 | 38 | |||||||||||||||
長老 | ○ | ▲ | ◎ | ビ | 8 | 8 | |||||||||||||||
せーよー | ◎ | ▲ | ○ | ビ | 38 | 61 | 99 | ||||||||||||||
NP | ビ | ◎ | ○ | ▲ | 0 | ||||||||||||||||
葛城エース | ◎ | ▲ | ビ | ○ | 38 | 38 | |||||||||||||||
T-BLACK | ◎ | ○ | ▲ | ビ | 38 | 38 | |||||||||||||||
HEAVEN | ○ | ビ | ◎ | ▲ | 0 | ||||||||||||||||
くまお | ◎ | ▲ | ビ | ○ | 38 | 38 | |||||||||||||||
S.W. | ○ | ビ | ◎ | ▲ | 0 |
大阪杯単7340円・馬38890円 | ||||||||||||||||||||
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 単勝 | 馬連 | 3連単 | 3連複 | 最下位 | 計 |
ト | ホ ウ ド リ | ム |
エ ア シ ャ カ | ル |
ア ド マ イ ヤ ボ ス |
テ イ エ ム オ ペ ラ オ | |
ロ | ド ク ロ ノ ス |
マ イ ネ ル ブ ラ ウ |
ス エ ヒ ロ コ マ ン ダ | |
タ マ モ ヒ ビ キ |
ア メ リ カ ン ボ ス |
ア グ ネ ス フ ラ イ ト |
オ | ス ミ ブ ラ イ ト |
サ イ レ ン ト ハ ン タ | |
ミ ッ キ | ダ ン ス |
ジ ョ | ビ ッ グ バ ン |
|||||||
山本浩之 | ◎ | ○ | ▲ | ビ | 0 | |||||||||||||||
SAM | ▲ | ◎ | ○ | ビ | 0 | |||||||||||||||
はなう | ▲ | ◎ | ○ | ビ | 1945 | 1945 | ||||||||||||||
いた | ▲ | ◎ | ○ | ビ | 0 | |||||||||||||||
かおさん | ▲ | ◎ | ビ | ○ | 0 | |||||||||||||||
亮 | ◎ | ▲ | ○ | ビ | 0 | |||||||||||||||
トウカイ帝王 | ○ | ◎ | ビ | ▲ | 0 | |||||||||||||||
トリ | ビ | ◎ | ▲ | ○ | 0 | |||||||||||||||
長老 | ◎ | ビ | ▲ | ○ | 0 | |||||||||||||||
せーよー | ▲ | ○ | ビ | ◎ | 0 | |||||||||||||||
NP | ○ | ビ | ◎ | ▲ | 0 | |||||||||||||||
葛城エース | ◎ | ○ | ビ | ▲ | 0 | |||||||||||||||
T-BLACK | ◎ | ▲ | ○ | ビ | 0 | |||||||||||||||
HEAVEN | ◎ | ビ | ○ | ▲ | 0 | |||||||||||||||
くまお | ▲ | ◎ | ○ | ビ | 0 | |||||||||||||||
S.W. | ◎ | ▲ | ビ | ○ | 0 |
おまけ | |||
ダービー卿CT 4角先頭 |
テイエムオペラオー 単勝オッズ |
||
正解 | ケイワンバイキング | 1.3 | |
山本浩之 | シルヴァコクピット | 1.1 | |
SAM | ルネッサンス | 1.2 | |
はなう | トッププロテクター | 2.2 | |
いた | アドマイヤコジーン | 1.8 | |
かおさん | アドマイヤコジーン | 1.9 | |
亮 | シルヴァコクピット | 1.3 | 2 |
トウカイ帝王 | ケイワンバイキング | 1.5 | 1 |
トリ | アドマイヤコジーン | 1.2 | |
長老 | アドマイヤコジーン | 1.3 | 2 |
せーよー | ケイワンバイキング | 1.3 | 3 |
NP | ケイワンバイキング | 1.1 | 1 |
葛城エース | ケイワンバイキング | 1.5 | 1 |
T-BLACK | ケイワンバイキング | 1.2 | 1 |
HEAVEN | グレイスナムラ | 1.2 | |
くまお | ケイワンバイキング | 1.3 | 3 |