予想ゲーム第3週の成績
中山グランドジャンプ単1210円馬1530円 | ||||||||||||||||||||||
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 除外 | 単勝 | 馬連 | 3連単 | 3連複 | 最下位 | 計 |
セ ン ト ス テ ィ | ヴ ン |
ゴ | カ イ |
フ サ イ チ ゴ | ル ド |
ミ ナ ミ ノ ゴ | ジ ャ ス |
セ ン コ ス |
イ ブ キ マ ン パ ワ | |
テ ィ | ベ ン ジ ャ ン |
ド ン リ フ ァ | ル |
バ ン カ | カ ウ ン ト |
ユ | セ イ シ ュ タ イ ン |
オ | ル ゴ ン グ |
ア イ デ ィ ン サ マ | |
マ キ シ マ ム プ レ イ ズ |
ワ ン ダ | フ ル フ ィ ル |
エ グ ジ ッ ト ス ウ ィ ン |
ラ ン ド |
|||||||
J | ○ | ▲ | ビ | ◎ | 0 | |||||||||||||||||
トリ | ◎ | ▲ | ○ | 0 | ||||||||||||||||||
NP | ○ | ◎ | ▲ | ビ | 24 | 153 | 177 | |||||||||||||||
山本浩之 | ○ | ▲ | ビ | ◎ | 0 | |||||||||||||||||
SAM | ◎ | ▲ | ビ | ○ | 0 | |||||||||||||||||
せーよー | ▲ | ◎ | ビ | ○ | 0 | |||||||||||||||||
葛城エース | ○ | ◎ | ビ | ▲ | 0 | |||||||||||||||||
亮 | ○ | ◎ | ビ | ▲ | 0 | |||||||||||||||||
はなう | ▲ | ○ | ◎ | ビ | 50 | 50 | ||||||||||||||||
GIGA | ○ | ▲ | ビ | ◎ | 50 | 50 | ||||||||||||||||
BT | ○ | ▲ | ◎ | ビ | 0 | |||||||||||||||||
はまだたいせい | ▲ | ◎ | ビ | ○ | 0 | |||||||||||||||||
長老 | ▲ | ○ | ビ | ◎ | 0 |
皐月賞単11590円馬53090円 | ||||||||||||||||||||||||
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 単勝 | 馬連 | 3連単 | 3連複 | 最下位 | 計 |
ノ | リ | ズ ン |
タ イ ガ | カ フ ェ |
タ ニ ノ ギ ム レ ッ ト |
ダ イ タ ク フ ラ ッ グ |
メ ガ ス タ | ダ ム |
サ ス ガ |
ア ド マ イ ヤ ド ン |
バ ラ ン ス オ ブ ゲ | ム |
ホ | マ ン ウ イ ナ | |
ヤ マ ノ ブ リ ザ | ド |
ゼ ン ノ カ ル ナ ッ ク |
チ ア ズ シ ュ タ ル ク |
シ ゲ ル ゴ ッ ド ハ ン ド |
ロ | マ ン エ ン パ イ ア |
フ ァ ス ト タ テ ヤ マ |
モ ノ ポ ラ イ ザ | |
マ イ ネ ル リ バ テ ィ | |
メ ジ ロ マ イ ヤ | |
|||||||
J | ○ | ▲ | ◎ | ビ | 0 | |||||||||||||||||||
トリ | ビ | ◎ | ○ | ▲ | 0 | |||||||||||||||||||
NP | ▲ | ビ | ◎ | ○ | 0 | |||||||||||||||||||
山本浩之 | ビ | ◎ | ○ | ▲ | 0 | |||||||||||||||||||
SAM | ▲ | ◎ | ○ | ビ | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
せーよー | ○ | ビ | ▲ | ◎ | 0 | |||||||||||||||||||
葛城エース | ◎ | ビ | ○ | ▲ | 0 | |||||||||||||||||||
亮 | ○ | ビ | ◎ | ▲ | 0 | |||||||||||||||||||
はなう | ▲ | ○ | ◎ | ビ | 0 | |||||||||||||||||||
GIGA | ○ | ビ | ▲ | ◎ | 0 | |||||||||||||||||||
BT | ◎ | ビ | ○ | ▲ | 0 | |||||||||||||||||||
はまだたいせい | ビ | ◎ | ▲ | ○ | 0 | |||||||||||||||||||
長老 | ビ | ○ | ◎ | ▲ | 0 | |||||||||||||||||||
S.W | ○ | ◎ | ▲ | ビ | 0 | |||||||||||||||||||
トウカイ帝王 | ビ | ▲ | ○ | ◎ | 0 |
おまけ | |||
ゴーカイ+ ミナミノゴージャス |
モノポライザー着順 | ポイント | |
正解 | 6 | 16 | - |
J | 5 | 6 | |
トリ | 5 | 6 | |
NP | 7 | 5 | |
山本浩之 | 5 | 6 | |
SAM | 7 | 2 | |
せーよー | 4 | 1 | |
葛城エース | 3 | 5 | |
亮 | 4 | 3 | |
はなう | 18 | 12 | 2 |
GIGA | 6 | 1 | 5 |
BT | 3 | 6 | |
はまだたいせい | 7 | 12 | 2 |
長老 | 10 | 3 | |
S.W | 4 | ||
トウカイ帝王 | 1 |