第2回白馬の会国内全場踏破記念
7レース 第2回白馬の会国内全場踏破記念白馬の会というのはサークルのような団体名で合っていますでしょうか。さすが天下の名古屋市。手続がしっかりしています。金沢や高知とは違います。
申し訳ございませんが、著名人及び著作権が絡む名前をレース名に使用する場合
白馬の会の代表者及び名称の持ち主等へ、使用してよいかの許可を取って頂く必要があります。
レース名称として許可得た場合:とあります。もしかして既に白馬の会のメンバー紹介のページの魚拓を取られていて、S.W.の承諾がないとダメだということなのでしょうか。いや、仮にS.W.の承諾を取るとして、そもそも本名が登記されているわけでもなんでもないわけで、承諾をした人物が白馬の会の会長がS.W.であることはどうやって証明すればいいのよ。仮にS.W.の本名(戸籍名)が「弥富どん子」さんだったとして、戸籍付きで「弥富どん子」のサインを提出したとしてもそれがS.W.であることなんて誰も分からんでしょうに。
許可を得た企業名(事務所)、住所、担当者名、電話番号をお知らせください。
また、メール等で承諾を得た場合はその内容を転送くださいませ。
その後、当組合から許可を取りました等の誓約書サインをお願いします。
ご希望の7月31日第6レースは他のレースが入っている関係で、どという矛盾したメールを送るのはいかがなものでしょうか……。
協賛レースを入れることができないため下記の日程からお選び下さい。
7月31日
・第4,5,6レース
メール | 決定通知 | 当日の案内 |
出走表。そして動き続ける単勝オッズ | パドック。クイーンアントがちょっと暴れた | ||||
騎手整列 | 礼は揃わず | 馬のもとへ | 騎乗します | パドック開始時の表示 |
1分前オッズ | 発売締め切り! | 1500m! | 暑い中お疲れ様です | ||
準備完了! | スターターが旗を振ります | 枠入中 | 枠入り完了 | ||
スタートしました! | 1周目 | 1コーナーに入ります | |||
4コーナーを回って、最後の直線!! | |||||
最後の叩き合い! | リプレイ | 帰還する各馬 | |||
各馬戻ってきます | 勝馬の帰還 |
7R 成績表 | ||||||||||||||
賞金 1着 450,000円2着 158,000円3着 90,000円4着 68,000円5着 45,000円 | ||||||||||||||
1 | 7 | 10 | マルカフロンターレ | 愛知 | 牡 4 | 54.0 | ◇宮下瞳(愛知) | 瀬戸悟 | 498 | 5 | 1:35.8 | 38.6 | 6 | |
2 | 8 | 11 | サノプリ | 愛知 | 牝 4 | 54.0 | 今井貴(愛知) | 竹下直 | 412 | -1 | 1:35.8 | ハナ | 38.8 | 2 |
3 | 3 | 3 | ピエナケープ | 愛知 | セン 4 | 56.0 | 岡部誠(愛知) | 安部幸 | 447 | -5 | 1:36.0 | 3/4 | 38.5 | 1 |
4 | 6 | 7 | ノーブルスター | 愛知 | 牡 5 | 56.0 | 丸野勝(愛知) | 倉地学 | 517 | 5 | 1:36.5 | 21/2 | 39.0 | 4 |
5 | 5 | 6 | スターロード | 愛知 | 牡 5 | 56.0 | 丹羽克(愛知) | 錦見勇 | 475 | 8 | 1:36.9 | 2 | 39.2 | 10 |
6 | 1 | 1 | ローゼオ | 愛知 | 牡 5 | 56.0 | 横井将(愛知) | 竹下太 | 458 | -1 | 1:37.1 | 1 | 40.0 | 12 |
7 | 8 | 12 | イロコイザタ | 愛知 | 牝 4 | 54.0 | 塚本征(愛知) | 坂口義 | 462 | 1 | 1:37.4 | 11/2 | 39.8 | 11 |
8 | 6 | 8 | クイーンアント | 愛知 | 牝 4 | 54.0 | 加藤聡(愛知) | 宇都英 | 416 | 11 | 1:37.5 | 1/2 | 40.5 | 9 |
9 | 2 | 2 | プラウサス | 愛知 | 牡 4 | 56.0 | 細川智(愛知) | 迫田清 | 491 | 2 | 1:37.6 | 1/2 | 40.6 | 3 |
10 | 4 | 4 | ウォーターアイアイ | 愛知 | 牝 4 | 54.0 | 友森翔(愛知) | 塚田隆 | 457 | -4 | 1:37.8 | 1 | 39.9 | 5 |
11 | 7 | 9 | エドノバイオレット | 愛知 | 牝 4 | 54.0 | 丸山真(愛知) | 戸部尚 | 473 | 0 | 1:37.9 | クビ | 40.7 | 7 |
12 | 5 | 5 | クリノファイヤー | 愛知 | 牝 6 | 54.0 | 大畑雅(愛知) | 井手慎 | 474 | 6 | 1:38.6 | 3 | 40.9 | 8 |
上り 4F 51.2 3F 38.8 | ||||||||||||||
コーナー通過順 | ||||||||||||||
正面 2,8,9,1,11,12,3,4,6,10,5,7 | ||||||||||||||
2角 2,8,1,9,11,3,12,10,6,4,5,7 | ||||||||||||||
3角 2,8,11,1,9,10,3,7,12,6,5,4 | ||||||||||||||
4角 11,2,1,10,3,7,9,8,5,6,12,4 |
払戻金 | |||||||||||
単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | ||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
10 | 1,080円 | 6 | 10 | 220円 | 5 | 7-8 | 1,420円 | 8 | 10-11 | 2,240円 | 9 |
11 | 160円 | 1 | |||||||||
3 | 210円 | 4 | |||||||||
馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | ||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
10-11 | 5,750円 | 22 | 10-11 | 550円 | 6 | 3-10-11 | 2,420円 | 6 | 10-11-3 | 25,420円 | 61 |
3-10 | 520円 | 5 | |||||||||
3-11 | 330円 | 1 |
キョロキョロしながら撮った写真。確定してからは呼ばれるので写真を撮る暇が無いのです |
記念撮影 | 写真の印刷待ち中の写真 | パドックへ続く道 | ここから出ます | 決勝写真 | |
いただいた写真 | 宮下騎手サイン | スクショ | 後日送られてきたDVD |
第8競走 宝鐘マリン誕生日記念C2 ダート 1500m (右) 天候:晴 馬場:良 | ||||||||||||||
賞金 1着 450,000円、2着 158,000円、3着 90,000円、4着 68,000円、5着 45,000円 | ||||||||||||||
1 | 1 | 1 | エグゼクティブラン | 愛知 | 牝 4 | 54.0 | 丸野勝(愛知) | 櫻井今 | 461 | 2 | 1:36.2 | 39.0 | 3 | |
2 | 8 | 11 | ドリームウォリアー | 愛知 | 牡 5 | 56.0 | 塚本征(愛知) | 迫田清 | 463 | -2 | 1:36.4 | 1 | 38.5 | 1 |
3 | 6 | 8 | ピボット | 愛知 | 牡 4 | 53.0 | ▲大畑慧(愛知) | 藤ケ人 | 465 | -1 | 1:36.7 | 11/2 | 38.7 | 11 |
4 | 7 | 10 | ルーラータイム | 愛知 | 牝 4 | 54.0 | 山田祥(愛知) | 藤ケ男 | 471 | 5 | 1:36.8 | 3/4 | 39.4 | 7 |
5 | 8 | 12 | サプライズイベント | 愛知 | 牝 4 | 54.0 | 細川智(愛知) | 迫田清 | 412 | 0 | 1:36.9 | クビ | 39.2 | 9 |
6 | 7 | 9 | セイシンクリア | 愛知 | 牝 4 | 54.0 | 丸山真(愛知) | 地辺幸 | 423 | 7 | 1:37.0 | 1/2 | 38.9 | 6 |
7 | 4 | 4 | トーセンバラライカ | 愛知 | 牡 7 | 56.0 | 浅野皓(愛知) | 井上哲 | 431 | 3 | 1:37.0 | ハナ | 39.2 | 8 |
8 | 6 | 7 | モズレッドカード | 愛知 | 牝 4 | 54.0 | 加藤誓(愛知) | 荒巻透 | 423 | -3 | 1:37.4 | 2 | 40.1 | 2 |
9 | 2 | 2 | デンコウメジャー | 愛知 | 牡 8 | 54.0 | ◇宮下瞳(愛知) | 宮本仁 | 475 | 2 | 1:37.7 | 11/2 | 39.3 | 12 |
10 | 5 | 5 | クリノツッチャン | 愛知 | 牡 4 | 56.0 | 岡部誠(愛知) | 藤ケ人 | 487 | -1 | 1:38.7 | 5 | 41.4 | 5 |
11 | 5 | 6 | フライシュッツ | 愛知 | セン 4 | 56.0 | 大畑雅(愛知) | 安部幸 | 484 | 8 | 1:39.4 | 3 | 41.7 | 10 |
12 | 3 | 3 | フルーガル | 愛知 | 牝 5 | 54.0 | 今井貴(愛知) | 角田輝 | 500 | -5 | 1:39.6 | 1 | 41.9 | 4 |
パノラマ | ちょっと日が陰ったからか、馬場側にファンが増えた | ||||
お疲れ様でした | 最後にパドック | 出口を絞る理由はよく分からない | バスに乗ります | アフター会場 | 近くのコンビニで買ったなごにゃん |
名古屋(弥富)競馬場散策 / 名古屋(弥富)競馬場レース編 /名古屋Again(水曜日に名古屋再訪)
旅行記TOP / 旅打ち