名古屋(弥富)競馬場~レース編
レース編です。そんなこんなで、いくつかのレースをピックアップ。名古屋第2競走 ダート 1500m (右) 天候:晴 馬場:良 | |||||||||||||
賞金 1着 460,000円、3着 92,000円、4着 69,000円、5着 46,000円 | |||||||||||||
1 | 10 | シェルオパール | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 山田祥(愛知) | 川西毅 | 459 | -1 | 1:36.5 | 38.9 | 1 | |
2 | 9 | アトモスジブリール | 愛知 | 牡 3 | 56.0 | 加藤聡(愛知) | 原口次 | 447 | 13 | 1:37.8 | 6 | 40.2 | 4 |
3 | 6 | ルシール | 愛知 | 牝 3 | 52.0 | ◇宮下瞳(愛知) | 瀬戸悟 | 509 | -3 | 1:37.9 | クビ | 39.6 | 5 |
4 | 5 | フクノデイジー | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 今井貴(愛知) | 竹下太 | 470 | 12 | 1:38.3 | 2 | 40.3 | 3 |
5 | 4 | エイシンデネボラ | 愛知 | 牝 3 | 51.0 | ▲大畑慧(愛知) | 藤ケ人 | 530 | -5 | 1:38.5 | 1 | 40.2 | 10 |
6 | 2 | オールスイート | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 岡部誠(愛知) | 安部幸 | 455 | 15 | 1:38.7 | 1 | 41.1 | 2 |
7 | 11 | テイエムビュビュウ | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 加藤利(愛知) | 竹之昭 | 448 | -14 | 1:39.0 | 1 1/2 | 40.6 | 9 |
8 | 3 | フクノヘップバーン | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 丸山真(愛知) | 坂口義 | 419 | 7 | 1:39.2 | 1 1/2 | 40.9 | 7 |
9 | 8 | ラブモンテー | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 浅野皓(愛知) | 今津勝 | 550 | 12 | 1:40.4 | 6 | 41.1 | 11 |
10 | 7 | モリヤトツイキ | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 塚本征(愛知) | 櫻井今 | 483 | 3 | 1:41.0 | 3 | 41.4 | 8 |
11 | 1 | オーケーパイレーツ | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 丸野勝(愛知) | 倉地学 | 476 | -4 | 1:41.7 | 3 | 43.9 | 6 |
出走メンバー | オーケーパイレーツ | ||||
ルシール 牝系はチャイナトウショウから母のギタートウショウまで 6代にわたってトウショウが続く美しい血統です どうも、このレースを最後に抹消されたみたいです |
アトモスジブリール こちらもチャイナトウショウから母のリーズントウショウまで、 6代にわたるトウショウ血統 ルシールとは、曾祖母のタバサトウショウで枝分かれです |
本題からは外れますが、パドックを見ているとモンゴロイドじゃない風貌の方が多くてちょっとビックリします。JRAだとこんなことないものなあ。
3レース 2歳新馬
3レースは新馬戦ということで、一応注目。5番のニシキビブラビブレが取り消して、4頭立てです。3連複はいわゆるビリ単勝になりますね。さあ、誰がビリになるのか!?
というわけで、圧倒的1番人気のジャズボーカルを頭から外したんですが、まさかビリになるとは……。ビリ単勝(3連複)は1130円。もちろん4番人気ですが、4頭立て単勝が11.3倍というのは凄い。
ジャズボーカルがグリグリです | パドックの出馬表 | 馬体重 | ジャズボーカル1.2倍 | パドックも寂しい | 返し馬 |
オッズ表示 6レースは「黒木健定年退職記念」と9文字入ってるのに、 7レースは「第2回白馬の」と6文字しか表示されておりません |
パドック |
第6競走 黒木健定年退職記念C4 ダート 1500m (右) 天候:晴 馬場:良 | |||||||||||||
賞金 1着 450,000円、2着 158,000円、3着 90,000円、4着 68,000円、5着 45,000円 | |||||||||||||
1 | 2 | マジックスパート | 愛知 | 牝 4 | 54.0 | 大畑雅(愛知) | 角田輝 | 458 | 13 | 1:36.5 | 39.2 | 5 | |
2 | 7 | ミラクルキャッシュ | 愛知 | セン 6 | 56.0 | 浅野皓(愛知) | 井上哲 | 491 | 4 | 1:36.7 | 1 | 39.8 | 2 |
3 | 8 | ビッケ | 愛知 | 牡 7 | 54.0 | ◇宮下瞳(愛知) | 瀬戸悟 | 431 | -7 | 1:37.2 | 2 1/2 | 38.8 | 7 |
4 | 12 | サンコルテス | 愛知 | 牝 5 | 54.0 | 尾崎章(愛知) | 植松則 | 408 | 0 | 1:37.4 | 1 1/2 | 38.9 | 10 |
5 | 11 | エントリーコード | 愛知 | 牝 4 | 54.0 | 加藤聡(愛知) | 川西毅 | 420 | 4 | 1:37.5 | クビ | 40.3 | 3 |
6 | 6 | マイネルハレオ | 愛知 | 牡 9 | 56.0 | 友森翔(愛知) | 宇都英 | 456 | 0 | 1:37.9 | 2 | 39.4 | 9 |
7 | 4 | メイショウトツカ | 愛知 | 牡 4 | 56.0 | 岡部誠(愛知) | 安部幸 | 475 | 0 | 1:38.2 | 1 1/2 | 39.8 | 6 |
8 | 5 | ミザール | 愛知 | 牡 4 | 56.0 | 山田祥(愛知) | 竹下直 | 475 | -5 | 1:38.2 | クビ | 41.3 | 1 |
9 | 10 | スローン | 愛知 | 牝 4 | 54.0 | 今井貴(愛知) | 塚田隆 | 447 | 4 | 1:38.5 | 1 1/2 | 40.2 | 4 |
10 | 1 | トリブート | 愛知 | 牡 4 | 56.0 | 細川智(愛知) | 錦見勇 | 497 | 2 | 1:38.6 | 1/2 | 40.3 | 11 |
11 | 9 | エベレストテソーロ | 愛知 | 牡 7 | 56.0 | 加藤利(愛知) | 沖田明 | 489 | 3 | 1:40.5 | 9 | 42.0 | 8 |
3 | カフジドラド | 愛知 | 牡 5 | 53.0 | ▲大畑慧(愛知) | 原口次 | - | 取消 |
ウイナーズサークル前で職員さんが待ち構え、打ち合わせ | 黒木健定年退職記念 | 盛り上がる方々 | 1周目 | |
帰ってきた勝馬 | 入線順 | クーリングダウン | スポンサー入場 | |
晴れ舞台へ | 確定しました | 関係者記念撮影 | 協賛者さんたちと撮影 |
そして、いよいよメインレース!!緊張が高まります。