一番人気に強い騎手

  こーゆーデータは各種雑誌・単行本で腐るほど取り上げられていて、「いまさら何を」とお思いの方もいらっしゃるかと思いますが、少し見方を変えてみました。
  どういうことかというと、オッズ別一番人気成績を考えてみようと思うのです。
  つまり、一番人気といっても、1.0倍の単勝元返しもあれば、5倍台という、下手したら3番人気くらいのオッズの一番人気もいるわけです。それを分けて考えてみようじゃないか、というのがこのデータの趣旨です。しかし、オッズってのはレースが終わってから確定するものなので、どこまで馬券に役立つかはかなり未知数です。というか、99%役に立たないと思います。ま、参考までに。

  なお、データについていくつか注意を。
  出走取消、発走除外などのあったレースは、集計を楽にするため、ではなく、正しいオッズが出ていない可能性があるので、集計から除外しました。
  また、出走頭数が10頭以下のレースは騎手の能力が問われにくいため、騎手のデータとしては不適切と判断し、同じく集計から除外しました。
  加えて、データの通用性を考えるには、やはり1回出て1勝、というのでは意味がないわけで、その意味で、集計を楽にするために、あらかじめ集計をする騎手を決めました。集計対象騎手一覧はこちらです。

  集計期間・検索対象は2000年1月〜6月に施行されたJRAのレースです。

なお、集計ミスはかなりの確率で起こっているので、ご了承ください。

全体 1.0〜1.5倍 1.6〜2.0倍 2.1〜3.0倍 3.1倍〜

全体

10回以上該当する騎手を掲載(集計対象騎手の平均は15.6回、平均勝率は36.1%)
村田 6 3 0 1 10 60.0%
池添 6 0 1 3 10 60.0%
二本柳 6 0 1 4 11 54.5%
デムーロ 12 4 4 4 24 50.0%
勝浦 5 1 1 3 10 50.0%
藤田 13 5 6 6 30 43.3%
四位 11 2 2 11 26 42.3%
武豊 47 18 10 37 112 42.0%
福永 13 6 3 9 31 41.9%
中舘 10 3 6 5 24 41.7%
後藤 19 8 3 16 46 41.3%
松永幹 14 6 4 11 35 40.0%
吉田 8 1 3 8 20 40.0%
横山典 26 11 8 21 66 39.4%
佐藤哲 7 3 2 6 18 38.9%
柴田善 14 10 4 9 37 37.8%
武幸 6 5 1 4 16 37.5%
土肥 4 4 0 3 11 36.4%
蛯名 22 12 4 25 63 34.9%
田中勝 8 6 2 8 24 33.3%
和田 4 3 2 3 12 33.3%
高橋亮 8 5 2 10 25 32.0%
河内 12 8 6 12 38 31.6%
飯田 6 2 5 7 20 30.0%
ペリエ 3 0 0 7 10 30.0%
的場 8 7 3 10 28 28.6%
菊沢徳 3 1 2 5 11 27.3%
岡部 12 5 7 21 45 26.7%
5 4 7 3 19 26.3%
秋山 3 2 3 5 13 23.1%
熊沢 5 7 2 9 23 21.7%
北村宏 3 1 1 10 15 20.0%
芹沢 4 5 0 12 21 19.0%

1.0〜1.5倍

5回以上該当する騎手を掲載(集計対象騎手の平均は2.11回、平均勝率は54.5%
騎手 1着 2着 3着 着外 勝率
後藤 5 1 0 0 6 83.3%
河内 4 2 0 0 6 66.7%
横山典 8 3 0 2 13 61.5%
武豊 11 2 2 4 19 57.9%
蛯名 5 3 0 2 10 50.0%
的場 4 2 1 1 8 50.0%
柴田善 3 1 1 1 6 50.0%
松永幹 4 1 2 2 9 44.4%
熊沢 2 2 1 0 5 40.0%
福永 1 3 0 1 5 20.0%

ページのトップへ

1.6〜2.0倍

5回以上該当する騎手を掲載(集計対象騎手の平均は2.64回、平均勝率は49.0%)
騎手 1着 2着 3着 着外 勝率
四位 4 0 0 2 6 66.7%
福永 5 2 1 0 8 62.5%
松永幹 4 1 0 2 7 57.1%
岡部 5 2 1 2 10 50.0%
的場 3 2 0 1 6 50.0%
和田 3 1 1 1 6 50.0%
河内 6 3 1 3 13 46.2%
武豊 19 12 3 10 44 43.2%
中舘 3 1 2 1 7 42.9%
後藤 6 3 0 6 15 40.0%
吉田 3 0 1 4 8 37.5%
横山典 5 2 4 4 15 33.3%
柴田善 4 4 3 1 12 33.3%
田中勝 2 1 1 2 6 33.3%
高橋亮 2 1 1 2 6 33.3%
デムーロ 2 1 2 1 6 33.3%
蛯名 3 3 1 3 10 30.0%
熊沢 1 1 0 3 5 20.0%
佐藤哲 0 0 2 3 5 0.0%

2.1〜3.0倍

6回以上該当する騎手を掲載(集計対象騎手の平均は4.79回、平均勝率は30.2%
騎手 1着 2着 3着 着外 勝率
高橋亮 4 0 0 2 6 66.7%
デムーロ 8 3 1 1 13 61.5%
福永 7 0 1 4 12 58.3%
佐藤哲 4 2 0 1 7 57.1%
勝浦 3 1 1 1 6 50.0%
二本柳 3 0 1 2 6 50.0%
本田 3 0 1 3 7 42.9%
柴田善 5 5 0 2 12 41.7%
飯田 4 0 3 3 10 40.0%
横山典 11 5 2 11 29 37.9%
中舘 5 2 4 3 14 35.7%
後藤 6 3 2 6 17 35.3%
藤田 6 4 4 3 17 35.3%
武豊 13 4 5 16 38 34.2%
松永幹 5 4 2 4 15 33.3%
吉田 2 0 2 2 6 33.3%
秋山 2 1 1 2 6 33.3%
蛯名 11 4 3 18 36 30.6%
四位 3 1 2 4 10 30.0%
武幸 3 5 0 2 10 30.0%
田中勝 2 3 1 1 7 28.6%
芹沢 2 5 0 2 9 22.2%
2 2 3 2 9 22.2%
岡部 5 2 1 16 24 20.8%
熊沢 2 3 1 4 10 20.0%
菊沢徳 1 0 1 4 6 16.7%
土肥 1 4 0 2 7 14.3%
北村宏 1 1 1 6 9 11.1%
的場 1 2 2 4 9 11.1%
河内 1 3 4 4 12 8.3%

ページのトップへ

3.1倍〜

4回以上該当する騎手を掲載(集計対象騎手の平均は2.89回、平均勝率は25.3%
藤田 4 0 1 2 7 57.1%
菊沢徳 2 1 1 0 4 50.0%
二本柳 2 0 0 2 4 50.0%
吉田 2 0 0 2 4 50.0%
蛯名 3 2 0 2 7 42.9%
四位 3 1 0 3 7 42.9%
佐藤哲 2 1 0 2 5 40.0%
武豊 4 0 0 7 11 36.4%
柴田善 2 0 0 5 7 28.6%
田中勝 2 0 0 5 7 28.6%
後藤 2 1 1 4 8 25.0%
秋山 1 0 2 1 4 25.0%
横山典 2 1 2 4 9 22.2%
高橋亮 2 3 1 6 12 16.7%
飯田 1 1 2 2 6 16.7%
河内 1 0 1 5 7 14.3%
岡部 1 1 3 3 8 12.5%
芹沢 0 0 0 7 7 0.0%
福永 0 1 1 4 6 0.0%
的場 0 1 0 4 5 0.0%
ペリエ 0 0 0 4 4 0.0%

このページのトップへ