予想ゲーム 4th Stage 第2週の成績
*敬称略
七夕賞単600円・馬2140円 | ||||||||||||||||||||||
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 単勝 | 馬連 | 3連単 | 3連複 | 最下位 | 計 |
ゲ イ リ | ト マ ホ | ク |
マ イ ネ ル タ ン ゴ |
ミ ヤ ギ ロ ド リ ゴ |
ロ | ド ア ッ ク ス |
ダ イ ワ バ | ミ ン ガ ム |
シ ン コ ウ シ ン グ ラ | |
ジ ョ ウ ノ パ リ ジ ャ ン |
サ イ レ ン ト セ イ バ | |
オ | ス ミ ブ ラ イ ト |
バ イ ラ リ | ナ |
セ リ サ イ ト ダ ン デ ィ |
ジ | テ ィ | ボ ス |
ト | ヨ | デ ヘ ア |
ハ ヤ カ ゼ ジ ョ | |
グ ラ ン ス ク セ | |
レ イ ズ ス ズ ラ ン |
|||||||
NP | ◎ | ビ | ▲ | ○ | 60 | 60 | ||||||||||||||||
J | ○ | ▲ | ◎ | ビ | 0 | |||||||||||||||||
山本浩之 | ◎ | ▲ | ○ | ビ | 60 | 60 | ||||||||||||||||
トリ | ▲ | ビ | ◎ | ○ | 0 | |||||||||||||||||
葛城エース | ◎ | ▲ | ○ | ビ | 60 | 60 | ||||||||||||||||
SAM | ◎ | ○ | ビ | ▲ | 60 | 60 | ||||||||||||||||
はなう | ◎ | ▲ | ○ | ビ | 0 | |||||||||||||||||
亮 | ◎ | ▲ | ○ | ビ | 60 | 107 | 167 | |||||||||||||||
トウカイ帝王 | ビ | ○ | ◎ | ▲ | 0 | |||||||||||||||||
T-BLACK | ◎ | ▲ | ○ | ビ | 60 | 60 | ||||||||||||||||
かおさん | ◎ | ▲ | ビ | ○ | 60 | 107 | 167 | |||||||||||||||
長老 | ○ | ◎ | ▲ | ビ | 12 | 12 | ||||||||||||||||
せーよー | ▲ | ○ | ビ | ◎ | 0 |
おまけ | |||||
1週前投票 | ポイント | ||||
土日のJRAレース サンデーサイレンス産駒勝ち数 |
土日のJRAレースで 4回以上2着になる騎手 |
マーメイドS勝ち馬 | 巴賞勝ち馬 | ||
正解 | 2勝 | 四位・横山典 | タイキポーラ | エアエミネム | |
J | 4 | 横山典 | ラティール | エアスマップ | 2 |
NP | 4 | 松永幹 | フサイチユーキャン | アンブラスモア | |
山本浩之 | 4 | 横山典 | ニホンピロスワン | クラフトマンシップ | 2 |
トリ | 4 | いない | ニホンピロスワン | ロードプラチナム | |
SAM | 3 | デザーモ | ニホンピロスワン | プレジオ | 3 |
葛城エース | 4 | 幸 | ニホンピロスワン | レガシーハンター | |
長老 | 4 | いない | フサイチユーキャン | オースミタイカン | |
T-BLACK | 4 | 四位 | フサイチユーキャン | エアエミネム | 7 |
トウカイ帝王 | 4 | 岡部 | ヤマカツスズラン | プレジオ | |
かおさん | 5 | 河内 | ヤマカツスズラン | レガシーハンター | |
せーよー | 8 | 四位 | ヤマカツスズラン | アンブラスモア | 2 |
はなう | - | - | ラティール | - | |
亮 | - | - | タイキポーラ | エアスマップ | 5 |
成績に誤りのある場合は、掲示板、またはメールでご連絡ください。