予想ゲーム 4th Stage 最終成績
*敬称略
第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | 第7週 | 第8週 | 第9週 | 第10週 | 第11週 | 第12週 | 第13週 | 最終週 | 計 | ||
優勝 | 亮 | - | 167 | - | 0 | - | - | 0 | 12 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 515 |
準優勝 | 葛城エース | 50 | 60 | 29 | 0 | 0 | 50 | 7 | 0 | 73 | 0 | 73 | 104 | 38 | 17 | 501 |
3位 | T-BLACK | 50 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 12 | 23 | 50 | 0 | 21 | 38 | 0 | 466 |
4位 | SAM | 50 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | - | 308 | 0 | 441 |
5位 | せーよー | 50 | 0 | 0 | 28 | 0 | 10 | 62 | 12 | - | 0 | 126 | 0 | 0 | 133 | 421 |
6位 | 長老 | 50 | 12 | 0 | 0 | 78 | 52 | 25 | 30 | 5 | 0 | 0 | 42 | 40 | 73 | 407 |
7位 | 山本浩之 | 50 | 60 | 0 | 0 | 78 | 50 | 7 | 0 | 0 | 50 | 9 | 62 | 15 | 17 | 398 |
8位 | かおさん | 50 | 167 | 74 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 291 |
9位 | トウカイ帝王 | 50 | 0 | 145 | 0 | 13 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 15 | 0 | 290 |
10位 | トリ | 50 | 0 | 94 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 5 | 0 | 52 | 30 | 31 | 17 | 286 |
11位 | NP | 50 | 60 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 189 |
12位 | BT | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | 0 | - | 74 | 15 | 17 | 148 |
13位 | はなう | - | 0 | 9 | 28 | 0 | 52 | 0 | 0 | 50 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 142 |
14位 | rothird | - | - | - | 0 | 12 | 0 | 30 | - | - | 0 | 5 | 0 | 22 | 3 | 72 |
15位 | J | 50 | 0 | 20 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
おまけ | ||||||||||||||||
第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | 第7週 | 第8週 | 第9週 | 第10週 | 第11週 | 第12週 | 第13週 | 最終週 | 計 | ||
優勝 | 長老 | 13 | 0 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 52 |
準優勝 | トウカイ帝王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 28 |
3位 | T-BLACK | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 27 |
3位 | はなう | - | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 27 |
5位 | 葛城エース | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 26 |
6位 | 山本浩之 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 24 |
7位 | かおさん | 5 | 0 | 3 | 1 | 10 | 2 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 22 |
8位 | NP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 20 |
9位 | SAM | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
9位 | rothird | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |
9位 | 亮 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 18 |
12位 | トリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 17 |
13位 | せーよー | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 16 |
14位 | J | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
15位 | BT | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
週1レースで行われたためか、まれに見る大混戦のまま最終週に突入した4thStage。制したのは、第13週まで6番手につけていた亮さんでした。シリウスSの3連複的中により、見事な差し切り勝ちです。おめでとうございます。最終週での逆転劇は初めてのことです。準優勝には葛城エースさん。第12週でトップに立って、そのまま逃げ切りかと思われましたが、惜しくも14点差、差されてしまいました。第3位はクイーンSの3連複が効いたT-BLACKさんが入りました。しかしこれで3回連続の入着。これも賞賛に値します。
今回は1週前投票をとり入れて週4つで実施したおまけなんですが、もう今更書くこともないですね。長老がスタートから飛び出してから、あとは後続に全く隙を見せずに大差逃げ切り。ここ2回、3位、2位の鬱憤を晴らしました。本来、内部の者がこんなにぶっちぎるのは好ましいことではないんですが、ここまでやられるとあきれるを通り越して恐いくらいでした。一時は2位にダブルスコアまで考えられましたが、それはならなかったものの、ノーポイントの週が結局2回のみ。よくもまあここまで当てたものです。2位争いはこれが首位争いなら、と思わせる混戦。3位に1ポイント差まで詰められましたが、辛くも振り切ったトウカイ帝王さんが準優勝。3位はT-BLACKさんとはなうでした。また、おまけは元のように週2つに戻ります。
とにかく、参加してくださった皆様に感謝です。今回の皆勤賞は、葛城エースさん、T-BLACKさん、長老、山本浩之さん、トウカイ帝王さん、NPでした。賞品はありませんが、この場で表彰させていただきます。
さて、次の5thStageは毎日王冠、京都大賞典で開幕します。今回は地方の交流G1もとり入れて、さっそく南部杯が対象レースに加わりました。東京大賞典までの開催となりますが、今回もふるってご参加ください。
成績に誤りのある場合は、掲示板、またはメールでご連絡ください。