第2の舞台(淀)
さて,清水寺をあとにして,再度茶わん坂を下っていき,京阪清水五条駅を目指します。五条坂と清水焼 | 京都市による解説 | 外から | 鳥居 | 鳥居 | 手水舎 |
若宮八幡宮 | 蓬莱石御由緒 | 蓬莱石 | 自分の身と心を写す鏡 しかし,これを見ると ゴール板前の鏡を 思い浮かべてしまうのであります 自分が写らないように 写真撮るのに一苦労 |
石 | |
このとってつけたような耳には 意味があるのだろうか…… |
阿波天満宮 | その他末社 | 清水焼発祥の地 |
遊歩道 | ようこそ | 80…70…60 | HotDog |
2012年ライスシャワー碑 | 2010年のライスシャワー碑 | 2008年のライスシャワー碑 |
せっかく追い込んできたのに 盛大にぶれた |
この日の結果は以下の通り。ブットバセは8着でした。
着 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 人 | 馬体重 | 調教師 | 馬主 | 賞金 |
1 | 1 | カゼニタツライオン | 牡2 | 55 | 太宰啓介 | 1:13.1 | 1-1 | 37.9 | 7 | 502(0) | [西]音無秀孝 | 小田切光 | 500.0 | |
2 | 6 | ドンマネー | 牡2 | 55 | 川島信二 | 1:14.0 | 5 | 3-3 | 38.4 | 4 | 456(-4) | [西]加用正 | 山田貢一 | 200.0 |
3 | 7 | シゲルオウシザ | 牡2 | 55 | 国分優作 | 1:14.3 | 2 | 6-5 | 38.3 | 2 | 496(-2) | [西]目野哲也 | 森中蕃 | 130.0 |
4 | 13 | ロードツイスター | セ2 | 52 | 藤懸貴志 | 1:14.4 | 3/4 | 11-8 | 37.9 | 12 | 468(+10) | [西]高野友和 | ロードホースクラブ | 75.0 |
5 | 8 | テイエムシシーポス | 牡2 | 55 | 鮫島良太 | 1:14.5 | クビ | 11-11 | 37.8 | 15 | 462(0) | [西]新川恵 | 竹園正繼 | 50.0 |
6 | 4 | ヤマニンジェルブ | 牝2 | 54 | 高倉稜 | 1:14.5 | クビ | 14-14 | 37.5 | 14 | 438(+4) | [西]田中章博 | 土井肇 | |
7 | 15 | エーシンコウリュウ | 牡2 | 55 | 和田竜二 | 1:14.6 | クビ | 6-7 | 38.5 | 8 | 460(+2) | [西]川村禎彦 | 栄進堂 | |
8 | 10 | ブットバセ | 牡2 | 55 | 浜中俊 | 1:14.6 | ハナ | 13-13 | 37.7 | 10 | 474(0) | [西]白井寿昭 | 一村哲也 | |
9 | 14 | ジョリフェロー | 牡2 | 55 | 池添謙一 | 1:14.8 | 1.1/2 | 4-3 | 39.1 | 5 | 474(+6) | [西]池添兼雄 | フォーレスト | |
10 | 12 | マヤノチャクリ | 牡2 | 55 | 渡辺薫彦 | 1:15.1 | 1.3/4 | 9-8 | 38.8 | 6 | 464(-2) | [西]安達昭夫 | 田所英子 | |
11 | 3 | ラガーライオン | 牡2 | 55 | 熊沢重文 | 1:15.1 | クビ | 9-11 | 38.8 | 9 | 462(+4) | [西]柴田政見 | 奥村啓二 | |
12 | 9 | ニホンピロローズ | 牝2 | 54 | 酒井学 | 1:15.2 | クビ | 15-15 | 37.7 | 13 | 428(-12) | [西]服部利之 | 小林百太郎 | |
13 | 5 | ララニラブレター | 牝2 | 54 | 田中健 | 1:15.5 | 1.3/4 | 2-2 | 40.1 | 11 | 456(-6) | [西]福島信晴 | 杉元四男 | |
14 | 11 | シゲルツルザ | 牡2 | 55 | 川須栄彦 | 1:15.6 | 1/2 | 4-5 | 39.9 | 1 | 458(+2) | [西]小原伊佐 | 森中蕃 | |
15 | 2 | ディアプリンセス | 牝2 | 54 | 藤岡佑介 | 1:16.2 | 3.1/2 | 6-8 | 40.2 | 3 | 444(+4) | [西]高橋義忠 | ディアレスト |
雨とはいえ,京都ってこんなにすかすかなのか | ゴッドスピード | 明智大河運動 | で,もらったのがこれ |
レース風景。ピント外れはやむなしだな | 疾走するノボリデューク | 追いかける各馬 |
水無瀬駅 |