Roaring Patrick Cheltenham Festival 2016 Day 3 その3〜Ryanair Chase&World Hurdle
2:50pm/THE RYANAIR STEEPLE CHASE (CLASS 1) (Registered as The Festival Trophy Steeple Chase) (Grade 1) | |||||||
Good, good to soft in places. (Goingstick: 7.0 on Thursday at 09:30) Weather Dry with temps 8/9C. | |||||||
Rails:Distances as advertised with the exception of the following races: Races 3 and 5 add approximately 42 yards Race 7 add approximately 84 yards | |||||||
Runners:15 RUNNERS Prize Money:£313,500.00 | |||||||
Race Distance:2m 4f 166y Horse Age:5YO+ | |||||||
1st 13 | Vautour (FR) | R. Walsh | W. P. Mullins | Mrs S. Ricci | 5m 5.5s | Evens | |
2nd 12 | Valseur Lido (FR) | David Mullins | W. P. Mullins | Gigginstown House stud | 6 Lengths | 5m 6.93s (+1.43s) | 11/1 |
3rd 9 | Road To Riches (IRE) | B. J. Cooper | Noel Meade | Gigginstown House stud | 1/2 Length | 5m 7.02s (+0.09s) | 7/1 |
4th 1 | Al Ferof (FR) | Harry Skelton | Dan Skelton | Mr J. Hales | 1 1/4 Length | 5m 7.26s (+0.24s) | 9/1 |
5th 6 | Gilgamboa (IRE) | Barry Geraghty | Enda Bolger | Mr John P. McManus | 2 1/4 Lengths | 5m 7.76s (+0.5s) | 28/1 |
6th 11 | Taquin du Seuil (FR) | Noel Fehily | Jonjo O'Neill | Martin Broughton & Friends 1 | 3 1/4 Lengths | 5m 8.48s (+0.72s) | 16/1 |
7th 5 | Dynaste (FR) | Tom Scudamore | David Pipe | Mr A. J. White | 7 Lengths | 5m 10.08s (+1.6s) | 20/1 |
8th 7 | Josses Hill (IRE) | Nico de Boinville | Nicky Henderson | Mr A. D. Spence | 2 Lengths | 5m 10.5s (+0.42s) | 20/1 |
9th 15 | Village Vic (IRE) | Richard Johnson | Philip Hobbs | Mr Alan Peterson | 3 Lengths | 5m 11.15s (+0.65s) | 20/1 |
10th 8 | Oscar Rock (IRE) | Brian Hughes | Malcolm Jefferson | Mr & Mrs G. Calder | 15 Lengths | 5m 14.4s (+3.25s) | 66/1 |
11th 2 | Annacotty (IRE) | Ian Popham | Alan King | Mrs Liz Prowting | 3 1/4 Lengths | 5m 15.12s (+0.72s) | 40/1 |
12th 3 | Captain Conan (FR) | Andrew Tinkler | Nicky Henderson | Triermore Stud | 6 Lengths | 5m 16.52s (+1.4s) | 100/1 |
DNF 10 | Smashing (FR) | Jonathan Burke | HeNR y de Bromhead | Ann & Alan Potts Partnership | 20/1 | ||
DNF 4 | Champagne West (IRE) | Tom O'Brien | Philip Hobbs | Mr R. S. Brookhouse | 50/1 | ||
DNF 14 | Vibrato Valtat (FR) | Sam Twiston-Davies | Paul Nicholls | Axom XLIII | 33/1 |
レープロ | スタート待機中 | 向正面 | 直線を向きます | ||
1周目の直線 | 2周目へ | ||||
2周目の直線 | Vautourが先頭 | 最後も無事飛越 | Captain Conan | Annacotty | リプレイ |
上位着順 | Smashing | Champagne West | 馬が続々と戻ってきます | Village Vic | Al Ferof |
Oscar Rock | Road To Riches | Gilgamboa | Captain Conan | Annacotty | |
パドック内の様子 | 王者の帰還 |
3:30pm/THE RYANAIR WORLD HURDLE RACE (CLASS 1) (Grade 1) | |||||||
Rails:Distances as advertised with the exception of the following races: Races 3 and 5 add approximately 42 yards Race 7 add approximately 84 yards | |||||||
Watering:4 mm of irrigation overnight from the bend away from the stands to the bottom of the new hill turning for home. | |||||||
Weather Dry with temps 8/9C. | |||||||
Runners:12 RUNNERS Prize Money:£300,000.00 | |||||||
Race Distance:2m 7f 213y Horse Age:4YO+ | |||||||
1st 11 | Thistlecrack (GB) | Tom Scudamore | Colin Tizzard | John and Heather Snook | 5m 42.6s | Evens | |
2nd 1 | Alpha des Obeaux (FR) | B. J. Cooper | M. F. Morris | Gigginstown House Stud | 7 Lengths | 5m 44.07s (+1.47s) | 8/1 |
3rd 4 | Bobs Worth (IRE) | David Bass | Nicky Henderson | The Not Afraid Partnership | 22 Lengths | 5m 48.89s (+4.82s) | 33/1 |
4th 5 | Cole Harden (IRE) | Gavin Sheehan | Warren Greatrex | Mrs Jill Eynon & Mr Robin Eynon | 1 3/4 Length | 5m 49.3s (+0.41s) | 15/2 |
5th 3 | Aux Ptits Soins (FR) | Nick Scholfield | Paul Nicholls | Mr J. Hales | 9 Lengths | 5m 51.24s (+1.94s) | 16/1 |
6th 10 | Saphir du Rheu (FR) | Sam Twiston-Davies | Paul Nicholls | The Stewart Family | 4 1/2 Lengths | 5m 52.24s (+1s) | 11/1 |
7th 9 | Martello Tower (IRE) | A. P. Heskin | Ms Margaret Mullins | Mr Barry Connell | 3/4 Length | 5m 52.43s (+0.19s) | 14/1 |
8th 13 | Whisper (FR) | Nico de Boinville | Nicky Henderson | Walters Plant Hire Ltd | 3/4 Length | 5m 52.59s (+0.16s) | 9/1 |
DNF 8 | Lieutenant Colonel (GB) | Davy Russell | Ms Sandra Hughes | Gigginstown House stud | 33/1 | ||
DNF 7 | Knockara Beau (IRE) | Liam Treadwell | George Charlton | Exors of the Late Mr J Charlton | 100/1 | ||
DNF 6 | Kilcooley (IRE) | Richard Johnson | Charlie Longsdon | J. H. & S. M. Wall | 20/1 | ||
DNF 2 | At Fishers Cross (IRE) | Barry Geraghty | Rebecca Curtis | Mr John P. McManus | 33/1 | ||
NR 12 | Un Temps Pour Tout (IRE) | Non Runner | David Pipe | Professor Caroline Tisdall & Bryan Drew |
レープロ | 上位人気 | 1周目 | |||
1周目が終わると、ハードルの入れ替え作業をおこないます | |||||
ThistlecrackとAlpha des Obeaux | 順次飛越していきます | 撮るタイミングが合わず |
上位着順 | Alpha des Obeaux | ||||
Cole Harden | Bobs Worth |
Congratulations | 誘導馬 | そしてThistlecrack(この角度の姿を見るためにここに陣取った) | |||
パドックに入ります | 戻ってきました | 下馬 | Hug | Hug | おめでとう! |
パドックの雰囲気 | Thistlecrack | 口取り記念撮影 | |||
アップで | 引いて | お疲れ様でした | |||
トロフィー | おめでとうございます |
Cheltenham Festival 2016 Day 3
場内探索 / JLT Novices' Chaseなど / Ryanair Chase・World Hurdle / 終盤3レース(アマチュア騎手戦など)
旅行記TOP / 旅打ち